![]() |
3Dee - Database of Protein Domain Definitions |
Class | Oxygen Transport |
Compound | Mol_id: 1; Molecule: Deoxyhemoglobin A; Chain: A, B, C, D; Engineered: Synthetic Beta Globin Gene; Mutation: Chain B, D, V1m, W37e; Biological_unit: Tetramer |
Author | J.S.Kavanaugh,A.Arnone |
Model type | XRAY |
Resolution | 2.000000 |
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1a0yb-1 | 1 | B:2:- | B:146:- | Rasmol | Enter |
Class | (from SCOP) : All alpha | ||||
Fold | (from SCOP) : Globin-like |
[Show alternative domain definitions for this chain]