|
3Dee - Database of Protein Domain Definitions |
| Class | Amine Oxidase |
| Compound | Mol_id: 1; Molecule: Methylamine Oxidase; Chain: A, B, C, D, E, F; Ec: 1.4.3.6; Engineered: Yes; Biological_unit: Dimer |
| Author | R.Li,F.S.Mathews |
| Model type | XRAY |
| Resolution | 2.400000 |
| Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
|---|---|---|---|---|---|
| 1a2va-1 | 1 | A:18:- | A:114:- | Rasmol | Enter |
| Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
| Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
| 1a2va-2 | 1 | A:115:- | A:236:- | Rasmol | Enter |
| Class | (from SCOP) : Alpha and beta (a+b) | ||||
| Fold | (from SCOP) : Cystatin-like | ||||
| 1a2va-3 | 1 | A:237:- | A:667:- | Rasmol | Enter |
| Class | (from SCOP) : All beta | ||||
| Fold | (from SCOP) : Supersandwich | ||||
[Show alternative domain definitions for this chain]
| Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
|---|---|---|---|---|---|
| 1a2vb-1 | 1 | B:18:- | B:114:- | Rasmol | Enter |
| Class | (from SCOP) : All beta | ||||
| Fold | (from SCOP) : Supersandwich | ||||
| 1a2vb-2 | 1 | B:115:- | B:236:- | Rasmol | Enter |
| Class | (from SCOP) : Alpha and beta (a+b) | ||||
| Fold | (from SCOP) : Cystatin-like | ||||
| 1a2vb-3 | 1 | B:237:- | B:667:- | Rasmol | Enter |
| Class | (from SCOP) : All beta | ||||
| Fold | (from SCOP) : Supersandwich | ||||
[Show alternative domain definitions for this chain]
| Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
|---|---|---|---|---|---|
| 1a2vc-1 | 1 | C:18:- | C:114:- | Rasmol | Enter |
| Class | (from SCOP) : All beta | ||||
| Fold | (from SCOP) : Supersandwich | ||||
| 1a2vc-2 | 1 | C:115:- | C:236:- | Rasmol | Enter |
| Class | (from SCOP) : Alpha and beta (a+b) | ||||
| Fold | (from SCOP) : Cystatin-like | ||||
| 1a2vc-3 | 1 | C:237:- | C:667:- | Rasmol | Enter |
| Class | (from SCOP) : All beta | ||||
| Fold | (from SCOP) : Supersandwich | ||||
[Show alternative domain definitions for this chain]
| Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
|---|---|---|---|---|---|
| 1a2vd-1 | 1 | D:18:- | D:114:- | Rasmol | Enter |
| Class | (from SCOP) : All beta | ||||
| Fold | (from SCOP) : Supersandwich | ||||
| 1a2vd-2 | 1 | D:115:- | D:236:- | Rasmol | Enter |
| Class | (from SCOP) : Alpha and beta (a+b) | ||||
| Fold | (from SCOP) : Cystatin-like | ||||
| 1a2vd-3 | 1 | D:237:- | D:667:- | Rasmol | Enter |
| Class | (from SCOP) : All beta | ||||
| Fold | (from SCOP) : Supersandwich | ||||
[Show alternative domain definitions for this chain]
| Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
|---|---|---|---|---|---|
| 1a2ve-1 | 1 | E:18:- | E:114:- | Rasmol | Enter |
| Class | (from SCOP) : All beta | ||||
| Fold | (from SCOP) : Supersandwich | ||||
| 1a2ve-2 | 1 | E:115:- | E:236:- | Rasmol | Enter |
| Class | (from SCOP) : Alpha and beta (a+b) | ||||
| Fold | (from SCOP) : Cystatin-like | ||||
| 1a2ve-3 | 1 | E:237:- | E:667:- | Rasmol | Enter |
| Class | (from SCOP) : All beta | ||||
| Fold | (from SCOP) : Supersandwich | ||||
[Show alternative domain definitions for this chain]
| Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
|---|---|---|---|---|---|
| 1a2vf-1 | 1 | F:18:- | F:114:- | Rasmol | Enter |
| Class | (from SCOP) : All beta | ||||
| Fold | (from SCOP) : Supersandwich | ||||
| 1a2vf-2 | 1 | F:115:- | F:236:- | Rasmol | Enter |
| Class | (from SCOP) : Alpha and beta (a+b) | ||||
| Fold | (from SCOP) : Cystatin-like | ||||
| 1a2vf-3 | 1 | F:237:- | F:667:- | Rasmol | Enter |
| Class | (from SCOP) : All beta | ||||
| Fold | (from SCOP) : Supersandwich | ||||
[Show alternative domain definitions for this chain]