|
3Dee - Database of Protein Domain Definitions |
| Class | Growth Factor |
| Compound | Acidic Fibroblast Growth Factor (Afgf) Mutant With Cys 47 Replaced By Ala (C47a) Complex With Sucrose Octasulfate |
| Author | X.Zhu,B.T.Hsu,D.C.Rees |
| Model type | XRAY |
| Resolution | 2.700000 |
| Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
|---|---|---|---|---|---|
| 1afca-1 | 1 | A:10:- | A:136:- | Rasmol | Enter |
| Class | (from SCOP) : All beta | ||||
| Fold | (from SCOP) : beta-Trefoil | ||||
[Show alternative domain definitions for this chain]
| Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
|---|---|---|---|---|---|
| 1afcb-1 | 1 | B:10:- | B:136:- | Rasmol | Enter |
| Class | (from SCOP) : All beta | ||||
| Fold | (from SCOP) : beta-Trefoil | ||||
[Show alternative domain definitions for this chain]
| Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
|---|---|---|---|---|---|
| 1afcc-1 | 1 | C:10:- | C:136:- | Rasmol | Enter |
| Class | (from SCOP) : All beta | ||||
| Fold | (from SCOP) : beta-Trefoil | ||||
[Show alternative domain definitions for this chain]
| Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
|---|---|---|---|---|---|
| 1afcd-1 | 1 | D:10:- | D:136:- | Rasmol | Enter |
| Class | (from SCOP) : All beta | ||||
| Fold | (from SCOP) : beta-Trefoil | ||||
[Show alternative domain definitions for this chain]
| Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
|---|---|---|---|---|---|
| 1afce-1 | 1 | E:10:- | E:136:- | Rasmol | Enter |
| Class | (from SCOP) : All beta | ||||
| Fold | (from SCOP) : beta-Trefoil | ||||
[Show alternative domain definitions for this chain]
| Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
|---|---|---|---|---|---|
| 1afcf-1 | 1 | F:10:- | F:136:- | Rasmol | Enter |
| Class | (from SCOP) : All beta | ||||
| Fold | (from SCOP) : beta-Trefoil | ||||
[Show alternative domain definitions for this chain]
| Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
|---|---|---|---|---|---|
| 1afcg-1 | 1 | G:10:- | G:136:- | Rasmol | Enter |
| Class | (from SCOP) : All beta | ||||
| Fold | (from SCOP) : beta-Trefoil | ||||
[Show alternative domain definitions for this chain]
| Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
|---|---|---|---|---|---|
| 1afch-1 | 1 | H:10:- | H:136:- | Rasmol | Enter |
| Class | (from SCOP) : All beta | ||||
| Fold | (from SCOP) : beta-Trefoil | ||||
[Show alternative domain definitions for this chain]