|
3Dee - Database of Protein Domain Definitions |
| Class | Lyase |
| Compound | Mol_id: 1; Molecule: Nitrile Hydratase; Chain: A, B, C, D, E, F, G, H; Ec: 4.2.1.84; Biological_unit: Heterodimer Of An Alpha And A Beta Chain |
| Author | W.Huang,G.Schneider,Y.Lindqvist |
| Model type | XRAY |
| Resolution | 2.650000 |
| Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ahja-1 | 1 | A:10:- | A:52:- | Rasmol | Enter |
| 2 | B:26:- | B:110:- | |||
| Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
| Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
| 1ahja-2 | 1 | A:53:- | A:207:- | Rasmol | Enter |
| 2 | B:1:- | B:25:- | |||
| Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
| Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
| 1ahja-3 | 1 | B:111:- | B:212:- | Rasmol | Enter |
| Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
| Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
[Show alternative domain definitions for this chain]
| Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ahjb-1 | 1 | A:10:- | A:52:- | Rasmol | Enter |
| 2 | B:26:- | B:110:- | |||
| Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
| Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
| 1ahjb-2 | 1 | A:53:- | A:207:- | Rasmol | Enter |
| 2 | B:1:- | B:25:- | |||
| Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
| Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
| 1ahjb-3 | 1 | B:111:- | B:212:- | Rasmol | Enter |
| Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
| Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
[Show alternative domain definitions for this chain]
| Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ahjc-1 | 1 | C:10:- | C:52:- | Rasmol | Enter |
| 2 | D:26:- | D:110:- | |||
| Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
| Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
| 1ahjc-2 | 1 | C:53:- | C:207:- | Rasmol | Enter |
| 2 | D:1:- | D:25:- | |||
| Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
| Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
| 1ahjc-3 | 1 | D:111:- | D:212:- | Rasmol | Enter |
| Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
| Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
[Show alternative domain definitions for this chain]
| Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ahjd-1 | 1 | C:10:- | C:52:- | Rasmol | Enter |
| 2 | D:26:- | D:110:- | |||
| Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
| Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
| 1ahjd-2 | 1 | C:53:- | C:207:- | Rasmol | Enter |
| 2 | D:1:- | D:25:- | |||
| Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
| Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
| 1ahjd-3 | 1 | D:111:- | D:212:- | Rasmol | Enter |
| Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
| Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
[Show alternative domain definitions for this chain]
| Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ahje-1 | 1 | E:10:- | E:52:- | Rasmol | Enter |
| 2 | F:26:- | F:110:- | |||
| Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
| Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
| 1ahje-2 | 1 | E:53:- | E:207:- | Rasmol | Enter |
| 2 | F:1:- | F:25:- | |||
| Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
| Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
| 1ahje-3 | 1 | F:111:- | F:212:- | Rasmol | Enter |
| Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
| Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
[Show alternative domain definitions for this chain]
| Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ahjf-1 | 1 | E:10:- | E:52:- | Rasmol | Enter |
| 2 | F:26:- | F:110:- | |||
| Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
| Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
| 1ahjf-2 | 1 | E:53:- | E:207:- | Rasmol | Enter |
| 2 | F:1:- | F:25:- | |||
| Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
| Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
| 1ahjf-3 | 1 | F:111:- | F:212:- | Rasmol | Enter |
| Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
| Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
[Show alternative domain definitions for this chain]
| Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ahjg-1 | 1 | G:10:- | G:52:- | Rasmol | Enter |
| 2 | H:26:- | H:110:- | |||
| Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
| Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
| 1ahjg-2 | 1 | G:53:- | G:207:- | Rasmol | Enter |
| 2 | H:1:- | H:25:- | |||
| Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
| Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
| 1ahjg-3 | 1 | H:111:- | H:212:- | Rasmol | Enter |
| Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
| Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
[Show alternative domain definitions for this chain]
| Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ahjh-1 | 1 | G:10:- | G:52:- | Rasmol | Enter |
| 2 | H:26:- | H:110:- | |||
| Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
| Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
| 1ahjh-2 | 1 | G:53:- | G:207:- | Rasmol | Enter |
| 2 | H:1:- | H:25:- | |||
| Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
| Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
| 1ahjh-3 | 1 | H:111:- | H:212:- | Rasmol | Enter |
| Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
| Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
[Show alternative domain definitions for this chain]