![]() |
3Dee - Database of Protein Domain Definitions |
Class | Hormone |
Compound | Mol_id: 1; Molecule: R6 Insulin Hexamer; Chain: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L; Biological_unit: Heterodimer Of A Beta Chain And An Alpha Chain Linked By Two Disulfide Bonds |
Author | X.Chang,A.M.M.Jorgensen,P.Bardrum,J.J.Led |
Model type | UNKNOWN |
Resolution | 0.000000 |
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1aiya-1 | 1 | A:1:- | A:21:- | Rasmol | Enter |
2 | B:1:- | B:30:- | |||
Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
Fold | No fold name in SCOP or 3Dee |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1aiyb-1 | 1 | A:1:- | A:21:- | Rasmol | Enter |
2 | B:1:- | B:30:- | |||
Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
Fold | No fold name in SCOP or 3Dee |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1aiyc-1 | 1 | C:1:- | C:21:- | Rasmol | Enter |
2 | D:1:- | D:30:- | |||
Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
Fold | No fold name in SCOP or 3Dee |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1aiyd-1 | 1 | C:1:- | C:21:- | Rasmol | Enter |
2 | D:1:- | D:30:- | |||
Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
Fold | No fold name in SCOP or 3Dee |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1aiye-1 | 1 | E:1:- | E:21:- | Rasmol | Enter |
2 | F:1:- | F:30:- | |||
Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
Fold | No fold name in SCOP or 3Dee |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1aiyf-1 | 1 | E:1:- | E:21:- | Rasmol | Enter |
2 | F:1:- | F:30:- | |||
Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
Fold | No fold name in SCOP or 3Dee |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1aiyg-1 | 1 | G:1:- | G:21:- | Rasmol | Enter |
2 | H:1:- | H:30:- | |||
Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
Fold | No fold name in SCOP or 3Dee |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1aiyh-1 | 1 | G:1:- | G:21:- | Rasmol | Enter |
2 | H:1:- | H:30:- | |||
Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
Fold | No fold name in SCOP or 3Dee |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1aiyi-1 | 1 | I:1:- | I:21:- | Rasmol | Enter |
2 | J:1:- | J:30:- | |||
Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
Fold | No fold name in SCOP or 3Dee |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1aiyj-1 | 1 | I:1:- | I:21:- | Rasmol | Enter |
2 | J:1:- | J:30:- | |||
Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
Fold | No fold name in SCOP or 3Dee |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1aiyk-1 | 1 | K:1:- | K:21:- | Rasmol | Enter |
2 | L:1:- | L:30:- | |||
Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
Fold | No fold name in SCOP or 3Dee |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1aiyl-1 | 1 | K:1:- | K:21:- | Rasmol | Enter |
2 | L:1:- | L:30:- | |||
Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
Fold | No fold name in SCOP or 3Dee |
[Show alternative domain definitions for this chain]