| 
 3Dee - Database of Protein Domain Definitions | 
| Class | Tglutamine Amidotransferase | 
| Compound | Mol_id: 1; Molecule: Glutamine Phosphoribosylpyrophosphate Amidotransferase; Chain: A, B, C, D; Ec: 2.4.2.14; Engineered: Yes; Biological_unit: Homotetramer | 
| Author | D.R.Tomchick,J.L.Smith | 
| Model type | XRAY | 
| Resolution | 2.800000 | 
| Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1ao0a-1 | 1 | A:1:- | A:234:- | Rasmol | Enter | 
| 2 | A:446:- | A:459:- | |||
| Class | (from SCOP) : Alpha and beta (a+b) | ||||
| Fold | (from SCOP) : N-terminal nucleophile aminohydrolases (Ntn hydrolases) | ||||
| 1ao0a-2 | 1 | A:235:- | A:445:- | Rasmol | Enter | 
| Class | (from SCOP) : Alpha and beta (a/b) | ||||
| Fold | (from SCOP) : Phosphoribosyltransferases (PRTases) | ||||
[Show alternative domain definitions for this chain]
| Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1ao0b-1 | 1 | B:1:- | B:234:- | Rasmol | Enter | 
| 2 | B:446:- | B:459:- | |||
| Class | (from SCOP) : Alpha and beta (a+b) | ||||
| Fold | (from SCOP) : N-terminal nucleophile aminohydrolases (Ntn hydrolases) | ||||
| 1ao0b-2 | 1 | B:235:- | B:445:- | Rasmol | Enter | 
| Class | (from SCOP) : Alpha and beta (a/b) | ||||
| Fold | (from SCOP) : Phosphoribosyltransferases (PRTases) | ||||
[Show alternative domain definitions for this chain]
| Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1ao0c-1 | 1 | C:1:- | C:234:- | Rasmol | Enter | 
| 2 | C:446:- | C:459:- | |||
| Class | (from SCOP) : Alpha and beta (a+b) | ||||
| Fold | (from SCOP) : N-terminal nucleophile aminohydrolases (Ntn hydrolases) | ||||
| 1ao0c-2 | 1 | C:235:- | C:445:- | Rasmol | Enter | 
| Class | (from SCOP) : Alpha and beta (a/b) | ||||
| Fold | (from SCOP) : Phosphoribosyltransferases (PRTases) | ||||
[Show alternative domain definitions for this chain]
| Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1ao0d-1 | 1 | D:1:- | D:234:- | Rasmol | Enter | 
| 2 | D:446:- | D:459:- | |||
| Class | (from SCOP) : Alpha and beta (a+b) | ||||
| Fold | (from SCOP) : N-terminal nucleophile aminohydrolases (Ntn hydrolases) | ||||
| 1ao0d-2 | 1 | D:235:- | D:445:- | Rasmol | Enter | 
| Class | (from SCOP) : Alpha and beta (a/b) | ||||
| Fold | (from SCOP) : Phosphoribosyltransferases (PRTases) | ||||
[Show alternative domain definitions for this chain]