![]() |
3Dee - Database of Protein Domain Definitions |
Class | Complex (Groel/GROES) |
Compound | Mol_id: 1; Molecule: Groel; Chain: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N; Synonym: 60 Kd Chaperonin, Protein Cpn60; Engineered: Yes; Biological_unit: Oligomer Of 14 Subunits; Mol_id: 2; Molecule: Groel/GROES COMPLEX; Chain: O, P, Q, R, S, T, U; Synonym: 10 Kd Chaperonin, Protein Cpn10; Engineered: Yes; Biological_unit: Heptamer Of 7 Subunits |
Author | Z.Xu,A.L.Horwich,P.B.Sigler |
Model type | XRAY |
Resolution | 3.000000 |
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1aona-1 | 1 | A:6:- | A:136:- | Rasmol | Enter |
2 | A:410:- | A:523:- | |||
Class | (from SCOP) : All alpha | ||||
Fold | (from SCOP) : GroEL, the ATPase domain | ||||
1aona-2 | 1 | A:137:- | A:191:- | Rasmol | Enter |
2 | A:374:- | A:409:- | |||
Class | (from SCOP) : Alpha and beta (a+b) | ||||
Fold | (from SCOP) : The intermediate domain of GroEL | ||||
1aona-3 | 1 | A:192:- | A:373:- | Rasmol | Enter |
Class | (from SCOP) : Alpha and beta (a/b) | ||||
Fold | (from SCOP) : The "swivelling" beta/beta/alpha domain |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1aonb-1 | 1 | B:6:- | B:136:- | Rasmol | Enter |
2 | B:410:- | B:523:- | |||
Class | (from SCOP) : All alpha | ||||
Fold | (from SCOP) : GroEL, the ATPase domain | ||||
1aonb-2 | 1 | B:137:- | B:191:- | Rasmol | Enter |
2 | B:374:- | B:409:- | |||
Class | (from SCOP) : Alpha and beta (a+b) | ||||
Fold | (from SCOP) : The intermediate domain of GroEL | ||||
1aonb-3 | 1 | B:192:- | B:373:- | Rasmol | Enter |
Class | (from SCOP) : Alpha and beta (a/b) | ||||
Fold | (from SCOP) : The "swivelling" beta/beta/alpha domain |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1aonc-1 | 1 | C:6:- | C:136:- | Rasmol | Enter |
2 | C:410:- | C:523:- | |||
Class | (from SCOP) : All alpha | ||||
Fold | (from SCOP) : GroEL, the ATPase domain | ||||
1aonc-2 | 1 | C:137:- | C:191:- | Rasmol | Enter |
2 | C:374:- | C:409:- | |||
Class | (from SCOP) : Alpha and beta (a+b) | ||||
Fold | (from SCOP) : The intermediate domain of GroEL | ||||
1aonc-3 | 1 | C:192:- | C:373:- | Rasmol | Enter |
Class | (from SCOP) : Alpha and beta (a/b) | ||||
Fold | (from SCOP) : The "swivelling" beta/beta/alpha domain |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1aond-1 | 1 | D:6:- | D:136:- | Rasmol | Enter |
2 | D:410:- | D:523:- | |||
Class | (from SCOP) : All alpha | ||||
Fold | (from SCOP) : GroEL, the ATPase domain | ||||
1aond-2 | 1 | D:137:- | D:191:- | Rasmol | Enter |
2 | D:374:- | D:409:- | |||
Class | (from SCOP) : Alpha and beta (a+b) | ||||
Fold | (from SCOP) : The intermediate domain of GroEL | ||||
1aond-3 | 1 | D:192:- | D:373:- | Rasmol | Enter |
Class | (from SCOP) : Alpha and beta (a/b) | ||||
Fold | (from SCOP) : The "swivelling" beta/beta/alpha domain |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1aone-1 | 1 | E:6:- | E:136:- | Rasmol | Enter |
2 | E:410:- | E:523:- | |||
Class | (from SCOP) : All alpha | ||||
Fold | (from SCOP) : GroEL, the ATPase domain | ||||
1aone-2 | 1 | E:137:- | E:191:- | Rasmol | Enter |
2 | E:374:- | E:409:- | |||
Class | (from SCOP) : Alpha and beta (a+b) | ||||
Fold | (from SCOP) : The intermediate domain of GroEL | ||||
1aone-3 | 1 | E:192:- | E:373:- | Rasmol | Enter |
Class | (from SCOP) : Alpha and beta (a/b) | ||||
Fold | (from SCOP) : The "swivelling" beta/beta/alpha domain |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1aonf-1 | 1 | F:6:- | F:136:- | Rasmol | Enter |
2 | F:410:- | F:523:- | |||
Class | (from SCOP) : All alpha | ||||
Fold | (from SCOP) : GroEL, the ATPase domain | ||||
1aonf-2 | 1 | F:137:- | F:191:- | Rasmol | Enter |
2 | F:374:- | F:409:- | |||
Class | (from SCOP) : Alpha and beta (a+b) | ||||
Fold | (from SCOP) : The intermediate domain of GroEL | ||||
1aonf-3 | 1 | F:192:- | F:373:- | Rasmol | Enter |
Class | (from SCOP) : Alpha and beta (a/b) | ||||
Fold | (from SCOP) : The "swivelling" beta/beta/alpha domain |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1aong-1 | 1 | G:6:- | G:136:- | Rasmol | Enter |
2 | G:410:- | G:523:- | |||
Class | (from SCOP) : All alpha | ||||
Fold | (from SCOP) : GroEL, the ATPase domain | ||||
1aong-2 | 1 | G:137:- | G:191:- | Rasmol | Enter |
2 | G:374:- | G:409:- | |||
Class | (from SCOP) : Alpha and beta (a+b) | ||||
Fold | (from SCOP) : The intermediate domain of GroEL | ||||
1aong-3 | 1 | G:192:- | G:373:- | Rasmol | Enter |
Class | (from SCOP) : Alpha and beta (a/b) | ||||
Fold | (from SCOP) : The "swivelling" beta/beta/alpha domain |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1aonh-1 | 1 | H:6:- | H:136:- | Rasmol | Enter |
2 | H:410:- | H:523:- | |||
Class | (from SCOP) : All alpha | ||||
Fold | (from SCOP) : GroEL, the ATPase domain | ||||
1aonh-2 | 1 | H:137:- | H:191:- | Rasmol | Enter |
2 | H:374:- | H:409:- | |||
Class | (from SCOP) : Alpha and beta (a+b) | ||||
Fold | (from SCOP) : The intermediate domain of GroEL | ||||
1aonh-3 | 1 | H:192:- | H:373:- | Rasmol | Enter |
Class | (from SCOP) : Alpha and beta (a/b) | ||||
Fold | (from SCOP) : The "swivelling" beta/beta/alpha domain |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1aoni-1 | 1 | I:6:- | I:136:- | Rasmol | Enter |
2 | I:410:- | I:523:- | |||
Class | (from SCOP) : All alpha | ||||
Fold | (from SCOP) : GroEL, the ATPase domain | ||||
1aoni-2 | 1 | I:137:- | I:191:- | Rasmol | Enter |
2 | I:374:- | I:409:- | |||
Class | (from SCOP) : Alpha and beta (a+b) | ||||
Fold | (from SCOP) : The intermediate domain of GroEL | ||||
1aoni-3 | 1 | I:192:- | I:373:- | Rasmol | Enter |
Class | (from SCOP) : Alpha and beta (a/b) | ||||
Fold | (from SCOP) : The "swivelling" beta/beta/alpha domain |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1aonj-1 | 1 | J:6:- | J:136:- | Rasmol | Enter |
2 | J:410:- | J:523:- | |||
Class | (from SCOP) : All alpha | ||||
Fold | (from SCOP) : GroEL, the ATPase domain | ||||
1aonj-2 | 1 | J:137:- | J:191:- | Rasmol | Enter |
2 | J:374:- | J:409:- | |||
Class | (from SCOP) : Alpha and beta (a+b) | ||||
Fold | (from SCOP) : The intermediate domain of GroEL | ||||
1aonj-3 | 1 | J:192:- | J:373:- | Rasmol | Enter |
Class | (from SCOP) : Alpha and beta (a/b) | ||||
Fold | (from SCOP) : The "swivelling" beta/beta/alpha domain |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1aonk-1 | 1 | K:6:- | K:136:- | Rasmol | Enter |
2 | K:410:- | K:523:- | |||
Class | (from SCOP) : All alpha | ||||
Fold | (from SCOP) : GroEL, the ATPase domain | ||||
1aonk-2 | 1 | K:137:- | K:191:- | Rasmol | Enter |
2 | K:374:- | K:409:- | |||
Class | (from SCOP) : Alpha and beta (a+b) | ||||
Fold | (from SCOP) : The intermediate domain of GroEL | ||||
1aonk-3 | 1 | K:192:- | K:373:- | Rasmol | Enter |
Class | (from SCOP) : Alpha and beta (a/b) | ||||
Fold | (from SCOP) : The "swivelling" beta/beta/alpha domain |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1aonl-1 | 1 | L:6:- | L:136:- | Rasmol | Enter |
2 | L:410:- | L:523:- | |||
Class | (from SCOP) : All alpha | ||||
Fold | (from SCOP) : GroEL, the ATPase domain | ||||
1aonl-2 | 1 | L:137:- | L:191:- | Rasmol | Enter |
2 | L:374:- | L:409:- | |||
Class | (from SCOP) : Alpha and beta (a+b) | ||||
Fold | (from SCOP) : The intermediate domain of GroEL | ||||
1aonl-3 | 1 | L:192:- | L:373:- | Rasmol | Enter |
Class | (from SCOP) : Alpha and beta (a/b) | ||||
Fold | (from SCOP) : The "swivelling" beta/beta/alpha domain |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1aonm-1 | 1 | M:6:- | M:136:- | Rasmol | Enter |
2 | M:410:- | M:523:- | |||
Class | (from SCOP) : All alpha | ||||
Fold | (from SCOP) : GroEL, the ATPase domain | ||||
1aonm-2 | 1 | M:137:- | M:191:- | Rasmol | Enter |
2 | M:374:- | M:409:- | |||
Class | (from SCOP) : Alpha and beta (a+b) | ||||
Fold | (from SCOP) : The intermediate domain of GroEL | ||||
1aonm-3 | 1 | M:192:- | M:373:- | Rasmol | Enter |
Class | (from SCOP) : Alpha and beta (a/b) | ||||
Fold | (from SCOP) : The "swivelling" beta/beta/alpha domain |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1aonn-1 | 1 | N:6:- | N:136:- | Rasmol | Enter |
2 | N:410:- | N:523:- | |||
Class | (from SCOP) : All alpha | ||||
Fold | (from SCOP) : GroEL, the ATPase domain | ||||
1aonn-2 | 1 | N:137:- | N:191:- | Rasmol | Enter |
2 | N:374:- | N:409:- | |||
Class | (from SCOP) : Alpha and beta (a+b) | ||||
Fold | (from SCOP) : The intermediate domain of GroEL | ||||
1aonn-3 | 1 | N:192:- | N:373:- | Rasmol | Enter |
Class | (from SCOP) : Alpha and beta (a/b) | ||||
Fold | (from SCOP) : The "swivelling" beta/beta/alpha domain |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1aono-1 | 1 | O:1:- | O:97:- | Rasmol | Enter |
Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
Fold | No fold name in SCOP or 3Dee |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1aonp-1 | 1 | P:1:- | P:97:- | Rasmol | Enter |
Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
Fold | No fold name in SCOP or 3Dee |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1aonq-1 | 1 | Q:1:- | Q:97:- | Rasmol | Enter |
Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
Fold | No fold name in SCOP or 3Dee |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1aonr-1 | 1 | R:1:- | R:97:- | Rasmol | Enter |
Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
Fold | No fold name in SCOP or 3Dee |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1aons-1 | 1 | S:1:- | S:97:- | Rasmol | Enter |
Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
Fold | No fold name in SCOP or 3Dee |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1aont-1 | 1 | T:1:- | T:97:- | Rasmol | Enter |
Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
Fold | No fold name in SCOP or 3Dee |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1aonu-1 | 1 | U:1:- | U:97:- | Rasmol | Enter |
Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
Fold | No fold name in SCOP or 3Dee |
[Show alternative domain definitions for this chain]