![]() |
3Dee - Database of Protein Domain Definitions |
Class | Oxidoreductase |
Compound | Mol_id: 1; Molecule: Peroxidase C1a; Chain: A, B, C, D, E, F; Synonym: Horseradish Peroxidase C1a, Hrp C; Ec: 1.11.1.7; Engineered: Yes |
Author | M.Gajhede,D.J.Schuller,A.Henriksen,A.T.Smith,T.L.Poulos |
Model type | XRAY |
Resolution | 2.150000 |
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1atja-1 | 1 | A:2:- | A:137:- | Rasmol | Enter |
2 | A:278:- | A:305:- | |||
Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
1atja-2 | 1 | A:138:- | A:277:- | Rasmol | Enter |
Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
Fold | No fold name in SCOP or 3Dee |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1atjb-1 | 1 | B:2:- | B:137:- | Rasmol | Enter |
2 | B:278:- | B:305:- | |||
Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
1atjb-2 | 1 | B:138:- | B:277:- | Rasmol | Enter |
Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
Fold | No fold name in SCOP or 3Dee |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1atjc-1 | 1 | C:2:- | C:137:- | Rasmol | Enter |
2 | C:278:- | C:305:- | |||
Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
1atjc-2 | 1 | C:138:- | C:277:- | Rasmol | Enter |
Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
Fold | No fold name in SCOP or 3Dee |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1atjd-1 | 1 | D:2:- | D:137:- | Rasmol | Enter |
2 | D:278:- | D:305:- | |||
Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
1atjd-2 | 1 | D:138:- | D:277:- | Rasmol | Enter |
Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
Fold | No fold name in SCOP or 3Dee |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1atje-1 | 1 | E:2:- | E:137:- | Rasmol | Enter |
2 | E:278:- | E:305:- | |||
Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
1atje-2 | 1 | E:138:- | E:277:- | Rasmol | Enter |
Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
Fold | No fold name in SCOP or 3Dee |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1atjf-1 | 1 | F:2:- | F:137:- | Rasmol | Enter |
2 | F:278:- | F:305:- | |||
Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
1atjf-2 | 1 | F:138:- | F:277:- | Rasmol | Enter |
Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
Fold | No fold name in SCOP or 3Dee |
[Show alternative domain definitions for this chain]