|
3Dee - Database of Protein Domain Definitions |
| Class | Hydrolase |
| Compound | Mol_id: 1; Molecule: Arylsulfatase A; Chain: Null; Synonym: Cerebroside-3-sulfate-sulfatase; Ec: 3.1.6.8; Engineered: Yes |
| Author | G.Lukatela,N.Krauss,K.Theis,V.Gieselmann,K.Von figura, w.Saenger |
| Model type | XRAY |
| Resolution | 2.100000 |
| Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
|---|---|---|---|---|---|
| 1auk-1 | 1 | -:19:- | -:369:- | Rasmol | Enter |
| 2 | -:471:- | -:503:- | |||
| Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
| Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
| 1auk-2 | 1 | -:370:- | -:470:- | Rasmol | Enter |
| Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
| Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
[Show alternative domain definitions for this chain]