![]() |
3Dee - Database of Protein Domain Definitions |
Class | Eye Lens Protein |
Compound | Mol_id: 1; Molecule: Delta 2 Crystallin; Chain: A, B, C, D; Ec: 4.3.2.1; Engineered: Yes; Mutation: H89n; Biological_unit: Tetramer |
Author | M.Abu-abed,F.Vallee,P.L.Howell |
Model type | XRAY |
Resolution | 2.500000 |
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1auwb-1 | 1 | B:17:- | B:463:- | Rasmol | Enter |
Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
Fold | No fold name in SCOP or 3Dee |
[Show alternative domain definitions for this chain]