![]() |
3Dee - Database of Protein Domain Definitions |
Class | Hydrolase |
Compound | Mol_id: 1; Molecule: Myo-inositol Monophosphatase; Chain: A, B; Ec: 3.1.3.25; Engineered: Yes; Biological_unit: Homodimer |
Author | J.-m.Rondeau,P.D.Pelton,P.Vincendon,A.J.Ganzhorn |
Model type | XRAY |
Resolution | 2.500000 |
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1awbb-1 | 1 | B:5:- | B:146:- | Rasmol | Enter |
Class | (from SCOP) : Multi-domain (alpha and beta)
(from 3Dee) : Alpha and beta (a+b) | ||||
Fold | (from SCOP) : Sugar phosphatases
(from 3Dee) : Sugar phosphatases alpha+beta N terminal domain | ||||
1awbb-2 | 1 | B:147:- | B:276:- | Rasmol | Enter |
Class | (from SCOP) : Multi-domain (alpha and beta)
(from 3Dee) : Alpha and beta (a/b) | ||||
Fold | (from SCOP) : Sugar phosphatases
(from 3Dee) : Sugar phosphatases alpha/beta C terminal domain |
[Show alternative domain definitions for this chain]