![]() |
3Dee - Database of Protein Domain Definitions |
Class | Hydrolase |
Compound | Phospholipase A2 (E.C.3.1.1.4) Complexed With An Acylamino Phospholipid Analogue |
Author | B.-h.Oh |
Model type | XRAY |
Resolution | 2.570000 |
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1aypa-1 | 1 | A:1:- | A:117:- | Rasmol | Enter |
Class | (from SCOP) : All alpha | ||||
Fold | (from SCOP) : Phospholipase A2 |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1aypb-1 | 1 | B:1:- | B:117:- | Rasmol | Enter |
Class | (from SCOP) : All alpha | ||||
Fold | (from SCOP) : Phospholipase A2 |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1aypc-1 | 1 | C:1:- | C:117:- | Rasmol | Enter |
Class | (from SCOP) : All alpha | ||||
Fold | (from SCOP) : Phospholipase A2 |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1aypd-1 | 1 | D:1:- | D:117:- | Rasmol | Enter |
Class | (from SCOP) : All alpha | ||||
Fold | (from SCOP) : Phospholipase A2 |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1aype-1 | 1 | E:1:- | E:117:- | Rasmol | Enter |
Class | (from SCOP) : All alpha | ||||
Fold | (from SCOP) : Phospholipase A2 |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1aypf-1 | 1 | F:1:- | F:117:- | Rasmol | Enter |
Class | (from SCOP) : All alpha | ||||
Fold | (from SCOP) : Phospholipase A2 |
[Show alternative domain definitions for this chain]