![]() |
3Dee - Database of Protein Domain Definitions |
Class | Toxin |
Compound | Mol_id: 1; Molecule: Pertussis Toxin; Chain: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L; Ec: 2.4.2.- |
Author | B.Hazes,R.J.Read |
Model type | XRAY |
Resolution | 2.700000 |
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1bcpa-1 | 1 | A:2:- | A:235:- | Rasmol | Enter |
Class | (from SCOP) : Alpha and beta (a+b) | ||||
Fold | (from SCOP) : ADP-ribosylation toxins |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1bcpb-1 | 1 | B:4:- | B:89:- | Rasmol | Enter |
Class | (from SCOP) : Alpha and beta (a+b) | ||||
Fold | (from SCOP) : C-type lectin | ||||
1bcpb-2 | 1 | B:90:- | B:199:- | Rasmol | Enter |
Class | (from SCOP) : All beta | ||||
Fold | (from SCOP) : OB-fold |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1bcpc-1 | 1 | C:4:- | C:89:- | Rasmol | Enter |
Class | (from SCOP) : Alpha and beta (a+b) | ||||
Fold | (from SCOP) : C-type lectin | ||||
1bcpc-2 | 1 | C:90:- | C:199:- | Rasmol | Enter |
Class | (from SCOP) : All beta | ||||
Fold | (from SCOP) : OB-fold |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1bcpd-1 | 1 | D:1:- | D:110:- | Rasmol | Enter |
Class | (from SCOP) : All beta | ||||
Fold | (from SCOP) : OB-fold |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1bcpe-1 | 1 | E:1:- | E:110:- | Rasmol | Enter |
Class | (from SCOP) : All beta | ||||
Fold | (from SCOP) : OB-fold |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1bcpf-1 | 1 | F:2:- | F:99:- | Rasmol | Enter |
Class | (from SCOP) : All beta | ||||
Fold | (from SCOP) : OB-fold |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1bcpg-1 | 1 | G:2:- | G:235:- | Rasmol | Enter |
Class | (from SCOP) : Alpha and beta (a+b) | ||||
Fold | (from SCOP) : ADP-ribosylation toxins |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1bcph-1 | 1 | H:4:- | H:89:- | Rasmol | Enter |
Class | (from SCOP) : Alpha and beta (a+b) | ||||
Fold | (from SCOP) : C-type lectin | ||||
1bcph-2 | 1 | H:90:- | H:199:- | Rasmol | Enter |
Class | (from SCOP) : All beta | ||||
Fold | (from SCOP) : OB-fold |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1bcpi-1 | 1 | I:4:- | I:89:- | Rasmol | Enter |
Class | (from SCOP) : Alpha and beta (a+b) | ||||
Fold | (from SCOP) : C-type lectin | ||||
1bcpi-2 | 1 | I:90:- | I:199:- | Rasmol | Enter |
Class | (from SCOP) : All beta | ||||
Fold | (from SCOP) : OB-fold |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1bcpj-1 | 1 | J:1:- | J:110:- | Rasmol | Enter |
Class | (from SCOP) : All beta | ||||
Fold | (from SCOP) : OB-fold |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1bcpk-1 | 1 | K:1:- | K:110:- | Rasmol | Enter |
Class | (from SCOP) : All beta | ||||
Fold | (from SCOP) : OB-fold |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1bcpl-1 | 1 | L:2:- | L:99:- | Rasmol | Enter |
Class | (from SCOP) : All beta | ||||
Fold | (from SCOP) : OB-fold |
[Show alternative domain definitions for this chain]