|
3Dee - Database of Protein Domain Definitions |
| Class | Electron Transport |
| Compound | Mol_id: 1; Molecule: Bacterioferritin; Chain: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X; Synonym: Cytochrome B |
| Author | A.Dautant,J.Yariv,J.B.Meyer,G.Precigoux,R.M.Sweet, f.Frolow,A.J.Kalb(gilboa) |
| Model type | XRAY |
| Resolution | 2.940000 |
| Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
|---|---|---|---|---|---|
| 1bfra-1 | 1 | A:1:- | A:158:- | Rasmol | Enter |
| Class | (from SCOP) : All alpha | ||||
| Fold | (from SCOP) : Ferritin like | ||||
[Show alternative domain definitions for this chain]
| Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
|---|---|---|---|---|---|
| 1bfrb-1 | 1 | B:1:- | B:158:- | Rasmol | Enter |
| Class | (from SCOP) : All alpha | ||||
| Fold | (from SCOP) : Ferritin like | ||||
[Show alternative domain definitions for this chain]
| Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
|---|---|---|---|---|---|
| 1bfrc-1 | 1 | C:1:- | C:158:- | Rasmol | Enter |
| Class | (from SCOP) : All alpha | ||||
| Fold | (from SCOP) : Ferritin like | ||||
[Show alternative domain definitions for this chain]
| Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
|---|---|---|---|---|---|
| 1bfrd-1 | 1 | D:1:- | D:158:- | Rasmol | Enter |
| Class | (from SCOP) : All alpha | ||||
| Fold | (from SCOP) : Ferritin like | ||||
[Show alternative domain definitions for this chain]
| Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
|---|---|---|---|---|---|
| 1bfre-1 | 1 | E:1:- | E:158:- | Rasmol | Enter |
| Class | (from SCOP) : All alpha | ||||
| Fold | (from SCOP) : Ferritin like | ||||
[Show alternative domain definitions for this chain]
| Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
|---|---|---|---|---|---|
| 1bfrf-1 | 1 | F:1:- | F:158:- | Rasmol | Enter |
| Class | (from SCOP) : All alpha | ||||
| Fold | (from SCOP) : Ferritin like | ||||
[Show alternative domain definitions for this chain]
| Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
|---|---|---|---|---|---|
| 1bfrg-1 | 1 | G:1:- | G:158:- | Rasmol | Enter |
| Class | (from SCOP) : All alpha | ||||
| Fold | (from SCOP) : Ferritin like | ||||
[Show alternative domain definitions for this chain]
| Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
|---|---|---|---|---|---|
| 1bfrh-1 | 1 | H:1:- | H:158:- | Rasmol | Enter |
| Class | (from SCOP) : All alpha | ||||
| Fold | (from SCOP) : Ferritin like | ||||
[Show alternative domain definitions for this chain]
| Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
|---|---|---|---|---|---|
| 1bfri-1 | 1 | I:1:- | I:158:- | Rasmol | Enter |
| Class | (from SCOP) : All alpha | ||||
| Fold | (from SCOP) : Ferritin like | ||||
[Show alternative domain definitions for this chain]
| Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
|---|---|---|---|---|---|
| 1bfrj-1 | 1 | J:1:- | J:158:- | Rasmol | Enter |
| Class | (from SCOP) : All alpha | ||||
| Fold | (from SCOP) : Ferritin like | ||||
[Show alternative domain definitions for this chain]
| Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
|---|---|---|---|---|---|
| 1bfrk-1 | 1 | K:1:- | K:158:- | Rasmol | Enter |
| Class | (from SCOP) : All alpha | ||||
| Fold | (from SCOP) : Ferritin like | ||||
[Show alternative domain definitions for this chain]
| Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
|---|---|---|---|---|---|
| 1bfrl-1 | 1 | L:1:- | L:158:- | Rasmol | Enter |
| Class | (from SCOP) : All alpha | ||||
| Fold | (from SCOP) : Ferritin like | ||||
[Show alternative domain definitions for this chain]
| Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
|---|---|---|---|---|---|
| 1bfrm-1 | 1 | M:1:- | M:158:- | Rasmol | Enter |
| Class | (from SCOP) : All alpha | ||||
| Fold | (from SCOP) : Ferritin like | ||||
[Show alternative domain definitions for this chain]
| Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
|---|---|---|---|---|---|
| 1bfrn-1 | 1 | N:1:- | N:158:- | Rasmol | Enter |
| Class | (from SCOP) : All alpha | ||||
| Fold | (from SCOP) : Ferritin like | ||||
[Show alternative domain definitions for this chain]
| Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
|---|---|---|---|---|---|
| 1bfro-1 | 1 | O:1:- | O:158:- | Rasmol | Enter |
| Class | (from SCOP) : All alpha | ||||
| Fold | (from SCOP) : Ferritin like | ||||
[Show alternative domain definitions for this chain]
| Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
|---|---|---|---|---|---|
| 1bfrp-1 | 1 | P:1:- | P:158:- | Rasmol | Enter |
| Class | (from SCOP) : All alpha | ||||
| Fold | (from SCOP) : Ferritin like | ||||
[Show alternative domain definitions for this chain]
| Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
|---|---|---|---|---|---|
| 1bfrq-1 | 1 | Q:1:- | Q:158:- | Rasmol | Enter |
| Class | (from SCOP) : All alpha | ||||
| Fold | (from SCOP) : Ferritin like | ||||
[Show alternative domain definitions for this chain]
| Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
|---|---|---|---|---|---|
| 1bfrr-1 | 1 | R:1:- | R:158:- | Rasmol | Enter |
| Class | (from SCOP) : All alpha | ||||
| Fold | (from SCOP) : Ferritin like | ||||
[Show alternative domain definitions for this chain]
| Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
|---|---|---|---|---|---|
| 1bfrs-1 | 1 | S:1:- | S:158:- | Rasmol | Enter |
| Class | (from SCOP) : All alpha | ||||
| Fold | (from SCOP) : Ferritin like | ||||
[Show alternative domain definitions for this chain]
| Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
|---|---|---|---|---|---|
| 1bfrt-1 | 1 | T:1:- | T:158:- | Rasmol | Enter |
| Class | (from SCOP) : All alpha | ||||
| Fold | (from SCOP) : Ferritin like | ||||
[Show alternative domain definitions for this chain]
| Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
|---|---|---|---|---|---|
| 1bfru-1 | 1 | U:1:- | U:158:- | Rasmol | Enter |
| Class | (from SCOP) : All alpha | ||||
| Fold | (from SCOP) : Ferritin like | ||||
[Show alternative domain definitions for this chain]
| Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
|---|---|---|---|---|---|
| 1bfrv-1 | 1 | V:1:- | V:158:- | Rasmol | Enter |
| Class | (from SCOP) : All alpha | ||||
| Fold | (from SCOP) : Ferritin like | ||||
[Show alternative domain definitions for this chain]
| Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
|---|---|---|---|---|---|
| 1bfrw-1 | 1 | W:1:- | W:158:- | Rasmol | Enter |
| Class | (from SCOP) : All alpha | ||||
| Fold | (from SCOP) : Ferritin like | ||||
[Show alternative domain definitions for this chain]
| Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
|---|---|---|---|---|---|
| 1bfrx-1 | 1 | X:1:- | X:158:- | Rasmol | Enter |
| Class | (from SCOP) : All alpha | ||||
| Fold | (from SCOP) : Ferritin like | ||||
[Show alternative domain definitions for this chain]