![]() |
3Dee - Database of Protein Domain Definitions |
Class | Hydrolase (O-glycosyl) |
Compound | Mol_id: 1; Molecule: Beta-galactosidase; Chain: I, J, K, L, M, N, O, P; Ec: 3.2.1.23 |
Author | R.H.Jacobson,X.Zhang,R.F.Dubose,B.W.Matthews |
Model type | XRAY |
Resolution | 2.500000 |
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1bgmi-1 | 1 | I:3:- | I:51:- | Rasmol | Enter |
Class | (from 3Dee) : Small proteins | ||||
Fold | (from 3Dee) : beta-Galactosidase, N terminal fragment | ||||
1bgmi-2 | 1 | I:52:- | I:218:- | Rasmol | Enter |
Class | (from SCOP) : All beta | ||||
Fold | (from SCOP) : Galactose-binding domain-like | ||||
1bgmi-3 | 1 | I:219:- | I:333:- | Rasmol | Enter |
Class | (from SCOP) : All beta | ||||
Fold | (from SCOP) : Immunoglobulin-like beta-sandwich | ||||
1bgmi-4 | 1 | I:334:- | I:627:- | Rasmol | Enter |
Class | (from SCOP) : Alpha and beta (a/b) | ||||
Fold | (from SCOP) : beta/alpha (TIM)-barrel | ||||
1bgmi-5 | 1 | I:628:- | I:736:- | Rasmol | Enter |
Class | (from SCOP) : All beta | ||||
Fold | (from SCOP) : Immunoglobulin-like beta-sandwich | ||||
1bgmi-6 | 1 | I:737:- | I:1023:- | Rasmol | Enter |
Class | (from SCOP) : All beta | ||||
Fold | (from SCOP) : Supersandwich |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1bgmj-1 | 1 | J:3:- | J:51:- | Rasmol | Enter |
Class | (from 3Dee) : Small proteins | ||||
Fold | (from 3Dee) : beta-Galactosidase, N terminal fragment | ||||
1bgmj-2 | 1 | J:52:- | J:218:- | Rasmol | Enter |
Class | (from SCOP) : All beta | ||||
Fold | (from SCOP) : Galactose-binding domain-like | ||||
1bgmj-3 | 1 | J:219:- | J:333:- | Rasmol | Enter |
Class | (from SCOP) : All beta | ||||
Fold | (from SCOP) : Immunoglobulin-like beta-sandwich | ||||
1bgmj-4 | 1 | J:334:- | J:627:- | Rasmol | Enter |
Class | (from SCOP) : Alpha and beta (a/b) | ||||
Fold | (from SCOP) : beta/alpha (TIM)-barrel | ||||
1bgmj-5 | 1 | J:628:- | J:736:- | Rasmol | Enter |
Class | (from SCOP) : All beta | ||||
Fold | (from SCOP) : Immunoglobulin-like beta-sandwich | ||||
1bgmj-6 | 1 | J:737:- | J:1023:- | Rasmol | Enter |
Class | (from SCOP) : All beta | ||||
Fold | (from SCOP) : Supersandwich |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1bgmk-1 | 1 | K:3:- | K:51:- | Rasmol | Enter |
Class | (from 3Dee) : Small proteins | ||||
Fold | (from 3Dee) : beta-Galactosidase, N terminal fragment | ||||
1bgmk-2 | 1 | K:52:- | K:218:- | Rasmol | Enter |
Class | (from SCOP) : All beta | ||||
Fold | (from SCOP) : Galactose-binding domain-like | ||||
1bgmk-3 | 1 | K:219:- | K:333:- | Rasmol | Enter |
Class | (from SCOP) : All beta | ||||
Fold | (from SCOP) : Immunoglobulin-like beta-sandwich | ||||
1bgmk-4 | 1 | K:334:- | K:627:- | Rasmol | Enter |
Class | (from SCOP) : Alpha and beta (a/b) | ||||
Fold | (from SCOP) : beta/alpha (TIM)-barrel | ||||
1bgmk-5 | 1 | K:628:- | K:736:- | Rasmol | Enter |
Class | (from SCOP) : All beta | ||||
Fold | (from SCOP) : Immunoglobulin-like beta-sandwich | ||||
1bgmk-6 | 1 | K:737:- | K:1023:- | Rasmol | Enter |
Class | (from SCOP) : All beta | ||||
Fold | (from SCOP) : Supersandwich |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1bgml-1 | 1 | L:3:- | L:51:- | Rasmol | Enter |
Class | (from 3Dee) : Small proteins | ||||
Fold | (from 3Dee) : beta-Galactosidase, N terminal fragment | ||||
1bgml-2 | 1 | L:52:- | L:218:- | Rasmol | Enter |
Class | (from SCOP) : All beta | ||||
Fold | (from SCOP) : Galactose-binding domain-like | ||||
1bgml-3 | 1 | L:219:- | L:333:- | Rasmol | Enter |
Class | (from SCOP) : All beta | ||||
Fold | (from SCOP) : Immunoglobulin-like beta-sandwich | ||||
1bgml-4 | 1 | L:334:- | L:627:- | Rasmol | Enter |
Class | (from SCOP) : Alpha and beta (a/b) | ||||
Fold | (from SCOP) : beta/alpha (TIM)-barrel | ||||
1bgml-5 | 1 | L:628:- | L:736:- | Rasmol | Enter |
Class | (from SCOP) : All beta | ||||
Fold | (from SCOP) : Immunoglobulin-like beta-sandwich | ||||
1bgml-6 | 1 | L:737:- | L:1023:- | Rasmol | Enter |
Class | (from SCOP) : All beta | ||||
Fold | (from SCOP) : Supersandwich |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1bgmm-1 | 1 | M:3:- | M:51:- | Rasmol | Enter |
Class | (from 3Dee) : Small proteins | ||||
Fold | (from 3Dee) : beta-Galactosidase, N terminal fragment | ||||
1bgmm-2 | 1 | M:52:- | M:218:- | Rasmol | Enter |
Class | (from SCOP) : All beta | ||||
Fold | (from SCOP) : Galactose-binding domain-like | ||||
1bgmm-3 | 1 | M:219:- | M:333:- | Rasmol | Enter |
Class | (from SCOP) : All beta | ||||
Fold | (from SCOP) : Immunoglobulin-like beta-sandwich | ||||
1bgmm-4 | 1 | M:334:- | M:627:- | Rasmol | Enter |
Class | (from SCOP) : Alpha and beta (a/b) | ||||
Fold | (from SCOP) : beta/alpha (TIM)-barrel | ||||
1bgmm-5 | 1 | M:628:- | M:736:- | Rasmol | Enter |
Class | (from SCOP) : All beta | ||||
Fold | (from SCOP) : Immunoglobulin-like beta-sandwich | ||||
1bgmm-6 | 1 | M:737:- | M:1023:- | Rasmol | Enter |
Class | (from SCOP) : All beta | ||||
Fold | (from SCOP) : Supersandwich |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1bgmn-1 | 1 | N:3:- | N:51:- | Rasmol | Enter |
Class | (from 3Dee) : Small proteins | ||||
Fold | (from 3Dee) : beta-Galactosidase, N terminal fragment | ||||
1bgmn-2 | 1 | N:52:- | N:218:- | Rasmol | Enter |
Class | (from SCOP) : All beta | ||||
Fold | (from SCOP) : Galactose-binding domain-like | ||||
1bgmn-3 | 1 | N:219:- | N:333:- | Rasmol | Enter |
Class | (from SCOP) : All beta | ||||
Fold | (from SCOP) : Immunoglobulin-like beta-sandwich | ||||
1bgmn-4 | 1 | N:334:- | N:627:- | Rasmol | Enter |
Class | (from SCOP) : Alpha and beta (a/b) | ||||
Fold | (from SCOP) : beta/alpha (TIM)-barrel | ||||
1bgmn-5 | 1 | N:628:- | N:736:- | Rasmol | Enter |
Class | (from SCOP) : All beta | ||||
Fold | (from SCOP) : Immunoglobulin-like beta-sandwich | ||||
1bgmn-6 | 1 | N:737:- | N:1023:- | Rasmol | Enter |
Class | (from SCOP) : All beta | ||||
Fold | (from SCOP) : Supersandwich |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1bgmo-1 | 1 | O:3:- | O:51:- | Rasmol | Enter |
Class | (from 3Dee) : Small proteins | ||||
Fold | (from 3Dee) : beta-Galactosidase, N terminal fragment | ||||
1bgmo-2 | 1 | O:52:- | O:218:- | Rasmol | Enter |
Class | (from SCOP) : All beta | ||||
Fold | (from SCOP) : Galactose-binding domain-like | ||||
1bgmo-3 | 1 | O:219:- | O:333:- | Rasmol | Enter |
Class | (from SCOP) : All beta | ||||
Fold | (from SCOP) : Immunoglobulin-like beta-sandwich | ||||
1bgmo-4 | 1 | O:334:- | O:627:- | Rasmol | Enter |
Class | (from SCOP) : Alpha and beta (a/b) | ||||
Fold | (from SCOP) : beta/alpha (TIM)-barrel | ||||
1bgmo-5 | 1 | O:628:- | O:736:- | Rasmol | Enter |
Class | (from SCOP) : All beta | ||||
Fold | (from SCOP) : Immunoglobulin-like beta-sandwich | ||||
1bgmo-6 | 1 | O:737:- | O:1023:- | Rasmol | Enter |
Class | (from SCOP) : All beta | ||||
Fold | (from SCOP) : Supersandwich |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1bgmp-1 | 1 | P:3:- | P:51:- | Rasmol | Enter |
Class | (from 3Dee) : Small proteins | ||||
Fold | (from 3Dee) : beta-Galactosidase, N terminal fragment | ||||
1bgmp-2 | 1 | P:52:- | P:218:- | Rasmol | Enter |
Class | (from SCOP) : All beta | ||||
Fold | (from SCOP) : Galactose-binding domain-like | ||||
1bgmp-3 | 1 | P:219:- | P:333:- | Rasmol | Enter |
Class | (from SCOP) : All beta | ||||
Fold | (from SCOP) : Immunoglobulin-like beta-sandwich | ||||
1bgmp-4 | 1 | P:334:- | P:627:- | Rasmol | Enter |
Class | (from SCOP) : Alpha and beta (a/b) | ||||
Fold | (from SCOP) : beta/alpha (TIM)-barrel | ||||
1bgmp-5 | 1 | P:628:- | P:736:- | Rasmol | Enter |
Class | (from SCOP) : All beta | ||||
Fold | (from SCOP) : Immunoglobulin-like beta-sandwich | ||||
1bgmp-6 | 1 | P:737:- | P:1023:- | Rasmol | Enter |
Class | (from SCOP) : All beta | ||||
Fold | (from SCOP) : Supersandwich |
[Show alternative domain definitions for this chain]