![]() |
3Dee - Database of Protein Domain Definitions |
Class | Hydrogen Ion Transport |
Compound | Mol_id: 1; Molecule: Bovine Mitochondrial F1-atpase; Chain: A, B, C, D, E, F, G; Ec: 3.6.1.34 |
Author | M.Van raaij,J.P.Abrahams,A.G.W.Leslie,J.E.Walker |
Model type | XRAY |
Resolution | 3.100000 |
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1cowa-1 | 1 | A:24:- | A:95:- | Rasmol | Enter |
Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
1cowa-2 | 1 | A:96:- | A:379:- | Rasmol | Enter |
Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
1cowa-3 | 1 | A:380:- | A:510:- | Rasmol | Enter |
Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
Fold | No fold name in SCOP or 3Dee |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1cowb-1 | 1 | B:24:- | B:95:- | Rasmol | Enter |
Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
1cowb-2 | 1 | B:96:- | B:379:- | Rasmol | Enter |
Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
1cowb-3 | 1 | B:380:- | B:510:- | Rasmol | Enter |
Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
Fold | No fold name in SCOP or 3Dee |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1cowc-1 | 1 | C:24:- | C:95:- | Rasmol | Enter |
Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
1cowc-2 | 1 | C:96:- | C:379:- | Rasmol | Enter |
Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
1cowc-3 | 1 | C:380:- | C:510:- | Rasmol | Enter |
Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
Fold | No fold name in SCOP or 3Dee |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1cowd-1 | 1 | D:9:- | D:95:- | Rasmol | Enter |
Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
1cowd-2 | 1 | D:96:- | D:364:- | Rasmol | Enter |
Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
1cowd-3 | 1 | D:365:- | D:475:- | Rasmol | Enter |
Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
Fold | No fold name in SCOP or 3Dee |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1cowe-1 | 1 | E:9:- | E:95:- | Rasmol | Enter |
Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
1cowe-2 | 1 | E:96:- | E:364:- | Rasmol | Enter |
Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
1cowe-3 | 1 | E:365:- | E:474:- | Rasmol | Enter |
Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
Fold | No fold name in SCOP or 3Dee |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1cowf-1 | 1 | F:9:- | F:95:- | Rasmol | Enter |
Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
1cowf-2 | 1 | F:96:- | F:364:- | Rasmol | Enter |
Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
1cowf-3 | 1 | F:365:- | F:474:- | Rasmol | Enter |
Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
Fold | No fold name in SCOP or 3Dee |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1cowg-1 | 1 | G:1:- | G:272:- | Rasmol | Enter |
Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
Fold | No fold name in SCOP or 3Dee |
[Show alternative domain definitions for this chain]