|
3Dee - Database of Protein Domain Definitions |
| Class | Complex(Serine Protease/COFACTOR/LIGAND) |
| Compound | Mol_id: 1; Molecule: Blood Coagulation Factor Viia; Chain: L, H; Ec: 3.4.21.21; Engineered: Yes; Mol_id: 2; Molecule: Soluble Tissue Factor; Chain: T, U; Engineered: Yes; Mol_id: 3; Molecule: D-phe-phe-arg-chloromethylketone (Dffrcmk) With Chloromethylketone Replaced By A Methylene Group; Chain: C; Engineered: Yes |
| Author | D.W.Banner |
| Model type | XRAY |
| Resolution | 2.000000 |
| Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
|---|---|---|---|---|---|
| 1dant-1 | 1 | T:6:- | T:80:- | Rasmol | Enter |
| 2 | U:91:- | U:106:- | |||
| Class | (from SCOP) : All beta | ||||
| Fold | (from SCOP) : Immunoglobulin-like beta-sandwich | ||||
| 1dant-2 | 1 | U:107:- | U:210:- | Rasmol | Enter |
| Class | (from SCOP) : All beta | ||||
| Fold | (from SCOP) : Immunoglobulin-like beta-sandwich | ||||
[Show alternative domain definitions for this chain]