|
3Dee - Database of Protein Domain Definitions |
| Class | Hormone |
| Compound | Mol_id: 1; Molecule: Insulin; Chain: A, B, C, D; Engineered: Yes; Mutation: Chain B, Del(24-30); Other_details: Desheptapeptide (B24-b30) |
| Author | S.-j.Bao,W.-r.Chang,Z.-l.Wan,J.-p.Zhang,D.-c.Liang |
| Model type | XRAY |
| Resolution | 1.600000 |
| Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
|---|---|---|---|---|---|
| 1deia-1 | 1 | A:1:- | A:21:- | Rasmol | Enter |
| 2 | B:1:- | B:23:- | |||
| Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
| Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
[Show alternative domain definitions for this chain]
| Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
|---|---|---|---|---|---|
| 1deib-1 | 1 | A:1:- | A:21:- | Rasmol | Enter |
| 2 | B:1:- | B:23:- | |||
| Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
| Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
[Show alternative domain definitions for this chain]
| Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
|---|---|---|---|---|---|
| 1deic-1 | 1 | C:1:- | C:21:- | Rasmol | Enter |
| 2 | D:1:- | D:23:- | |||
| Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
| Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
[Show alternative domain definitions for this chain]
| Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
|---|---|---|---|---|---|
| 1deid-1 | 1 | C:1:- | C:21:- | Rasmol | Enter |
| 2 | D:1:- | D:23:- | |||
| Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
| Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
[Show alternative domain definitions for this chain]