![]() |
3Dee - Database of Protein Domain Definitions |
Class | Chaperonin |
Compound | Mol_id: 1; Molecule: Groel; Chain: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N; Engineered: Yes; Mutation: R13g, A126v, A262l, I267m |
Author | D.C.Boisvert,J.Wang,Z.Otwinowski,A.L.Horwich,P.B.Sigler |
Model type | XRAY |
Resolution | 2.400000 |
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1dera-1 | 1 | A:2:- | A:136:- | Rasmol | Enter |
2 | A:410:- | A:526:- | |||
Class | (from SCOP) : All alpha | ||||
Fold | (from SCOP) : GroEL, the ATPase domain | ||||
1dera-2 | 1 | A:137:- | A:191:- | Rasmol | Enter |
2 | A:374:- | A:409:- | |||
Class | (from SCOP) : Alpha and beta (a+b) | ||||
Fold | (from SCOP) : The intermediate domain of GroEL | ||||
1dera-3 | 1 | A:192:- | A:373:- | Rasmol | Enter |
Class | (from SCOP) : Alpha and beta (a/b) | ||||
Fold | (from SCOP) : The "swivelling" beta/beta/alpha domain |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1derb-1 | 1 | B:2:- | B:136:- | Rasmol | Enter |
2 | B:410:- | B:526:- | |||
Class | (from SCOP) : All alpha | ||||
Fold | (from SCOP) : GroEL, the ATPase domain | ||||
1derb-2 | 1 | B:137:- | B:191:- | Rasmol | Enter |
2 | B:374:- | B:409:- | |||
Class | (from SCOP) : Alpha and beta (a+b) | ||||
Fold | (from SCOP) : The intermediate domain of GroEL | ||||
1derb-3 | 1 | B:192:- | B:373:- | Rasmol | Enter |
Class | (from SCOP) : Alpha and beta (a/b) | ||||
Fold | (from SCOP) : The "swivelling" beta/beta/alpha domain |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1derc-1 | 1 | C:2:- | C:136:- | Rasmol | Enter |
2 | C:410:- | C:526:- | |||
Class | (from SCOP) : All alpha | ||||
Fold | (from SCOP) : GroEL, the ATPase domain | ||||
1derc-2 | 1 | C:137:- | C:191:- | Rasmol | Enter |
2 | C:374:- | C:409:- | |||
Class | (from SCOP) : Alpha and beta (a+b) | ||||
Fold | (from SCOP) : The intermediate domain of GroEL | ||||
1derc-3 | 1 | C:192:- | C:373:- | Rasmol | Enter |
Class | (from SCOP) : Alpha and beta (a/b) | ||||
Fold | (from SCOP) : The "swivelling" beta/beta/alpha domain |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1derd-1 | 1 | D:2:- | D:136:- | Rasmol | Enter |
2 | D:410:- | D:526:- | |||
Class | (from SCOP) : All alpha | ||||
Fold | (from SCOP) : GroEL, the ATPase domain | ||||
1derd-2 | 1 | D:137:- | D:191:- | Rasmol | Enter |
2 | D:374:- | D:409:- | |||
Class | (from SCOP) : Alpha and beta (a+b) | ||||
Fold | (from SCOP) : The intermediate domain of GroEL | ||||
1derd-3 | 1 | D:192:- | D:373:- | Rasmol | Enter |
Class | (from SCOP) : Alpha and beta (a/b) | ||||
Fold | (from SCOP) : The "swivelling" beta/beta/alpha domain |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1dere-1 | 1 | E:2:- | E:136:- | Rasmol | Enter |
2 | E:410:- | E:526:- | |||
Class | (from SCOP) : All alpha | ||||
Fold | (from SCOP) : GroEL, the ATPase domain | ||||
1dere-2 | 1 | E:137:- | E:191:- | Rasmol | Enter |
2 | E:374:- | E:409:- | |||
Class | (from SCOP) : Alpha and beta (a+b) | ||||
Fold | (from SCOP) : The intermediate domain of GroEL | ||||
1dere-3 | 1 | E:192:- | E:373:- | Rasmol | Enter |
Class | (from SCOP) : Alpha and beta (a/b) | ||||
Fold | (from SCOP) : The "swivelling" beta/beta/alpha domain |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1derf-1 | 1 | F:2:- | F:136:- | Rasmol | Enter |
2 | F:410:- | F:526:- | |||
Class | (from SCOP) : All alpha | ||||
Fold | (from SCOP) : GroEL, the ATPase domain | ||||
1derf-2 | 1 | F:137:- | F:191:- | Rasmol | Enter |
2 | F:374:- | F:409:- | |||
Class | (from SCOP) : Alpha and beta (a+b) | ||||
Fold | (from SCOP) : The intermediate domain of GroEL | ||||
1derf-3 | 1 | F:192:- | F:373:- | Rasmol | Enter |
Class | (from SCOP) : Alpha and beta (a/b) | ||||
Fold | (from SCOP) : The "swivelling" beta/beta/alpha domain |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1derg-1 | 1 | G:2:- | G:136:- | Rasmol | Enter |
2 | G:410:- | G:526:- | |||
Class | (from SCOP) : All alpha | ||||
Fold | (from SCOP) : GroEL, the ATPase domain | ||||
1derg-2 | 1 | G:137:- | G:191:- | Rasmol | Enter |
2 | G:374:- | G:409:- | |||
Class | (from SCOP) : Alpha and beta (a+b) | ||||
Fold | (from SCOP) : The intermediate domain of GroEL | ||||
1derg-3 | 1 | G:192:- | G:373:- | Rasmol | Enter |
Class | (from SCOP) : Alpha and beta (a/b) | ||||
Fold | (from SCOP) : The "swivelling" beta/beta/alpha domain |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1derh-1 | 1 | H:2:- | H:136:- | Rasmol | Enter |
2 | H:410:- | H:526:- | |||
Class | (from SCOP) : All alpha | ||||
Fold | (from SCOP) : GroEL, the ATPase domain | ||||
1derh-2 | 1 | H:137:- | H:191:- | Rasmol | Enter |
2 | H:374:- | H:409:- | |||
Class | (from SCOP) : Alpha and beta (a+b) | ||||
Fold | (from SCOP) : The intermediate domain of GroEL | ||||
1derh-3 | 1 | H:192:- | H:373:- | Rasmol | Enter |
Class | (from SCOP) : Alpha and beta (a/b) | ||||
Fold | (from SCOP) : The "swivelling" beta/beta/alpha domain |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1deri-1 | 1 | I:2:- | I:136:- | Rasmol | Enter |
2 | I:410:- | I:526:- | |||
Class | (from SCOP) : All alpha | ||||
Fold | (from SCOP) : GroEL, the ATPase domain | ||||
1deri-2 | 1 | I:137:- | I:191:- | Rasmol | Enter |
2 | I:374:- | I:409:- | |||
Class | (from SCOP) : Alpha and beta (a+b) | ||||
Fold | (from SCOP) : The intermediate domain of GroEL | ||||
1deri-3 | 1 | I:192:- | I:373:- | Rasmol | Enter |
Class | (from SCOP) : Alpha and beta (a/b) | ||||
Fold | (from SCOP) : The "swivelling" beta/beta/alpha domain |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1derj-1 | 1 | J:2:- | J:136:- | Rasmol | Enter |
2 | J:410:- | J:526:- | |||
Class | (from SCOP) : All alpha | ||||
Fold | (from SCOP) : GroEL, the ATPase domain | ||||
1derj-2 | 1 | J:137:- | J:191:- | Rasmol | Enter |
2 | J:374:- | J:409:- | |||
Class | (from SCOP) : Alpha and beta (a+b) | ||||
Fold | (from SCOP) : The intermediate domain of GroEL | ||||
1derj-3 | 1 | J:192:- | J:373:- | Rasmol | Enter |
Class | (from SCOP) : Alpha and beta (a/b) | ||||
Fold | (from SCOP) : The "swivelling" beta/beta/alpha domain |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1derk-1 | 1 | K:2:- | K:136:- | Rasmol | Enter |
2 | K:410:- | K:526:- | |||
Class | (from SCOP) : All alpha | ||||
Fold | (from SCOP) : GroEL, the ATPase domain | ||||
1derk-2 | 1 | K:137:- | K:191:- | Rasmol | Enter |
2 | K:374:- | K:409:- | |||
Class | (from SCOP) : Alpha and beta (a+b) | ||||
Fold | (from SCOP) : The intermediate domain of GroEL | ||||
1derk-3 | 1 | K:192:- | K:373:- | Rasmol | Enter |
Class | (from SCOP) : Alpha and beta (a/b) | ||||
Fold | (from SCOP) : The "swivelling" beta/beta/alpha domain |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1derl-1 | 1 | L:2:- | L:136:- | Rasmol | Enter |
2 | L:410:- | L:526:- | |||
Class | (from SCOP) : All alpha | ||||
Fold | (from SCOP) : GroEL, the ATPase domain | ||||
1derl-2 | 1 | L:137:- | L:191:- | Rasmol | Enter |
2 | L:374:- | L:409:- | |||
Class | (from SCOP) : Alpha and beta (a+b) | ||||
Fold | (from SCOP) : The intermediate domain of GroEL | ||||
1derl-3 | 1 | L:192:- | L:373:- | Rasmol | Enter |
Class | (from SCOP) : Alpha and beta (a/b) | ||||
Fold | (from SCOP) : The "swivelling" beta/beta/alpha domain |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1derm-1 | 1 | M:2:- | M:136:- | Rasmol | Enter |
2 | M:410:- | M:526:- | |||
Class | (from SCOP) : All alpha | ||||
Fold | (from SCOP) : GroEL, the ATPase domain | ||||
1derm-2 | 1 | M:137:- | M:191:- | Rasmol | Enter |
2 | M:374:- | M:409:- | |||
Class | (from SCOP) : Alpha and beta (a+b) | ||||
Fold | (from SCOP) : The intermediate domain of GroEL | ||||
1derm-3 | 1 | M:192:- | M:373:- | Rasmol | Enter |
Class | (from SCOP) : Alpha and beta (a/b) | ||||
Fold | (from SCOP) : The "swivelling" beta/beta/alpha domain |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1dern-1 | 1 | N:2:- | N:136:- | Rasmol | Enter |
2 | N:410:- | N:526:- | |||
Class | (from SCOP) : All alpha | ||||
Fold | (from SCOP) : GroEL, the ATPase domain | ||||
1dern-2 | 1 | N:137:- | N:191:- | Rasmol | Enter |
2 | N:374:- | N:409:- | |||
Class | (from SCOP) : Alpha and beta (a+b) | ||||
Fold | (from SCOP) : The intermediate domain of GroEL | ||||
1dern-3 | 1 | N:192:- | N:373:- | Rasmol | Enter |
Class | (from SCOP) : Alpha and beta (a/b) | ||||
Fold | (from SCOP) : The "swivelling" beta/beta/alpha domain |
[Show alternative domain definitions for this chain]