|
3Dee - Database of Protein Domain Definitions |
| Class | Histocompatibility Antigen |
| Compound | Hla-dr1 (Dra, Drb1 0101) Human Class Ii Histocompatibility Protein (Extracellular Domain) Complexed With Antigenic Peptide |
| Author | L.J.Stern |
| Model type | XRAY |
| Resolution | 2.800000 |
| Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
|---|---|---|---|---|---|
| 1dlha-1 | 1 | A:3:- | A:82:- | Rasmol | Enter |
| 2 | B:3:- | B:87:- | |||
| Class | (from SCOP) : All beta | ||||
| Fold | (from SCOP) : Immunoglobulin-like beta-sandwich | ||||
| 1dlha-2 | 1 | A:83:- | A:182:- | Rasmol | Enter |
| Class | (from SCOP) : All beta | ||||
| Fold | (from SCOP) : Immunoglobulin-like beta-sandwich | ||||
| 1dlha-3 | 1 | B:88:- | B:190:- | Rasmol | Enter |
| Class | (from SCOP) : All beta | ||||
| Fold | (from SCOP) : Immunoglobulin-like beta-sandwich | ||||
[Show alternative domain definitions for this chain]
| Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
|---|---|---|---|---|---|
| 1dlhb-1 | 1 | A:3:- | A:82:- | Rasmol | Enter |
| 2 | B:3:- | B:87:- | |||
| Class | (from SCOP) : All beta | ||||
| Fold | (from SCOP) : Immunoglobulin-like beta-sandwich | ||||
| 1dlhb-2 | 1 | A:83:- | A:182:- | Rasmol | Enter |
| Class | (from SCOP) : All beta | ||||
| Fold | (from SCOP) : Immunoglobulin-like beta-sandwich | ||||
| 1dlhb-3 | 1 | B:88:- | B:190:- | Rasmol | Enter |
| Class | (from SCOP) : All beta | ||||
| Fold | (from SCOP) : Immunoglobulin-like beta-sandwich | ||||
[Show alternative domain definitions for this chain]
| Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
|---|---|---|---|---|---|
| 1dlhc-1 | 1 | C:306:- | C:318:- | Rasmol | Enter |
| Class | (from SCOP) : All beta | ||||
| Fold | (from SCOP) : Immunoglobulin-like beta-sandwich | ||||
[Show alternative domain definitions for this chain]
| Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
|---|---|---|---|---|---|
| 1dlhd-1 | 1 | D:3:- | D:82:- | Rasmol | Enter |
| 2 | E:3:- | E:87:- | |||
| Class | (from SCOP) : All beta | ||||
| Fold | (from SCOP) : Immunoglobulin-like beta-sandwich | ||||
| 1dlhd-2 | 1 | D:83:- | D:182:- | Rasmol | Enter |
| Class | (from SCOP) : All beta | ||||
| Fold | (from SCOP) : Immunoglobulin-like beta-sandwich | ||||
| 1dlhd-3 | 1 | E:88:- | E:190:- | Rasmol | Enter |
| Class | (from SCOP) : All beta | ||||
| Fold | (from SCOP) : Immunoglobulin-like beta-sandwich | ||||
[Show alternative domain definitions for this chain]
| Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
|---|---|---|---|---|---|
| 1dlhe-1 | 1 | D:3:- | D:82:- | Rasmol | Enter |
| 2 | E:3:- | E:87:- | |||
| Class | (from SCOP) : All beta | ||||
| Fold | (from SCOP) : Immunoglobulin-like beta-sandwich | ||||
| 1dlhe-2 | 1 | D:83:- | D:182:- | Rasmol | Enter |
| Class | (from SCOP) : All beta | ||||
| Fold | (from SCOP) : Immunoglobulin-like beta-sandwich | ||||
| 1dlhe-3 | 1 | E:88:- | E:190:- | Rasmol | Enter |
| Class | (from SCOP) : All beta | ||||
| Fold | (from SCOP) : Immunoglobulin-like beta-sandwich | ||||
[Show alternative domain definitions for this chain]
| Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
|---|---|---|---|---|---|
| 1dlhf-1 | 1 | F:306:- | F:318:- | Rasmol | Enter |
| Class | (from SCOP) : All beta | ||||
| Fold | (from SCOP) : Immunoglobulin-like beta-sandwich | ||||
[Show alternative domain definitions for this chain]