| 
 3Dee - Database of Protein Domain Definitions | 
| Class | Lyase | 
| Compound | Mol_id: 1; Molecule: 2-enoyl-coa Hydratase; Chain: A, B, C, D, E, F; Synonym: Crotonase, Enoyl-coa Hydratase 1; Ec: 4.2.1.17; Biological_unit: Homohexamer | 
| Author | R.K.Wierenga,C.K.Engel | 
| Model type | XRAY | 
| Resolution | 2.500000 | 
| Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1duba-1 | 1 | A:31:- | A:231:- | Rasmol | Enter | 
| 2 | B:232:- | B:290:- | |||
| Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
| Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
| 1duba-2 | 1 | A:232:- | A:290:- | Rasmol | Enter | 
| 2 | C:32:- | C:231:- | |||
| Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
| Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
| 1duba-3 | 1 | B:32:- | B:231:- | Rasmol | Enter | 
| 2 | C:232:- | C:290:- | |||
| Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
| Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
[Show alternative domain definitions for this chain]
| Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1dubb-1 | 1 | A:31:- | A:231:- | Rasmol | Enter | 
| 2 | B:232:- | B:290:- | |||
| Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
| Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
| 1dubb-2 | 1 | A:232:- | A:290:- | Rasmol | Enter | 
| 2 | C:32:- | C:231:- | |||
| Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
| Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
| 1dubb-3 | 1 | B:32:- | B:231:- | Rasmol | Enter | 
| 2 | C:232:- | C:290:- | |||
| Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
| Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
[Show alternative domain definitions for this chain]
| Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1dubc-1 | 1 | A:31:- | A:231:- | Rasmol | Enter | 
| 2 | B:232:- | B:290:- | |||
| Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
| Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
| 1dubc-2 | 1 | A:232:- | A:290:- | Rasmol | Enter | 
| 2 | C:32:- | C:231:- | |||
| Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
| Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
| 1dubc-3 | 1 | B:32:- | B:231:- | Rasmol | Enter | 
| 2 | C:232:- | C:290:- | |||
| Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
| Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
[Show alternative domain definitions for this chain]
| Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1dubd-1 | 1 | D:31:- | D:231:- | Rasmol | Enter | 
| 2 | E:232:- | E:290:- | |||
| Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
| Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
| 1dubd-2 | 1 | D:232:- | D:290:- | Rasmol | Enter | 
| 2 | F:32:- | F:231:- | |||
| Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
| Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
| 1dubd-3 | 1 | E:32:- | E:231:- | Rasmol | Enter | 
| 2 | F:232:- | F:290:- | |||
| Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
| Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
[Show alternative domain definitions for this chain]
| Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1dube-1 | 1 | D:31:- | D:231:- | Rasmol | Enter | 
| 2 | E:232:- | E:290:- | |||
| Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
| Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
| 1dube-2 | 1 | D:232:- | D:290:- | Rasmol | Enter | 
| 2 | F:32:- | F:231:- | |||
| Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
| Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
| 1dube-3 | 1 | E:32:- | E:231:- | Rasmol | Enter | 
| 2 | F:232:- | F:290:- | |||
| Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
| Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
[Show alternative domain definitions for this chain]
| Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1dubf-1 | 1 | D:31:- | D:231:- | Rasmol | Enter | 
| 2 | E:232:- | E:290:- | |||
| Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
| Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
| 1dubf-2 | 1 | D:232:- | D:290:- | Rasmol | Enter | 
| 2 | F:32:- | F:231:- | |||
| Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
| Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
| 1dubf-3 | 1 | E:32:- | E:231:- | Rasmol | Enter | 
| 2 | F:232:- | F:290:- | |||
| Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
| Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
[Show alternative domain definitions for this chain]