|
3Dee - Database of Protein Domain Definitions |
| Class | Flavin |
| Compound | Mol_id: 1; Molecule: Phenol Hydroxylase; Chain: A, B, C, D; Ec: 1.14.13.7; Engineered: Yes; Biological_unit: Dimer |
| Author | C.Enroth,H.Neujahr,G.Schneider,Y.Lindqvist |
| Model type | XRAY |
| Resolution | 2.400000 |
| Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
|---|---|---|---|---|---|
| 1fohd-1 | 1 | D:1:- | D:240:- | Rasmol | Enter |
| Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
| Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
| 1fohd-2 | 1 | D:241:- | D:341:- | Rasmol | Enter |
| Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
| Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
| 1fohd-3 | 1 | D:342:- | D:461:- | Rasmol | Enter |
| Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
| Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
| 1fohd-4 | 1 | D:462:- | D:662:- | Rasmol | Enter |
| Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
| Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
[Show alternative domain definitions for this chain]