![]() |
3Dee - Database of Protein Domain Definitions |
Class | Blood Coagulation |
Compound | Mol_id: 1; Molecule: Fibrinogen; Chain: A, B, C, D, E, F; Fragment: Fragment D |
Author | G.Spraggon,S.J.Everse,R.F.Doolittle |
Model type | XRAY |
Resolution | 2.900000 |
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1fzaf-1 | 1 | D:111:- | D:195:- | Rasmol | Enter |
2 | E:148:- | E:200:- | |||
3 | F:88:- | F:142:- | |||
Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
1fzaf-2 | 1 | E:201:- | E:349:- | Rasmol | Enter |
2 | E:448:- | E:460:- | |||
Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
1fzaf-3 | 1 | E:350:- | E:447:- | Rasmol | Enter |
Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
1fzaf-4 | 1 | F:143:- | F:285:- | Rasmol | Enter |
2 | F:380:- | F:396:- | |||
Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
1fzaf-5 | 1 | F:286:- | F:379:- | Rasmol | Enter |
Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
Fold | No fold name in SCOP or 3Dee |
[Show alternative domain definitions for this chain]