![]() |
3Dee - Database of Protein Domain Definitions |
Class | Blood Coagulation |
Compound | Mol_id: 1; Molecule: Fibrinogen; Chain: A, B, C, D, E, F; Fragment: Double Fragment D; Mol_id: 2; Molecule: Peptide Ligand Gprg; Chain: G, H; Engineered: Yes; Other_details: Bound Peptide Causes The Fibrin Clot Conformation |
Author | G.Spraggon,S.J.Everse,R.F.Doolittle |
Model type | XRAY |
Resolution | 2.900000 |
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1fzbd-1 | 1 | D:113:- | D:193:- | Rasmol | Enter |
2 | E:148:- | E:200:- | |||
3 | F:88:- | F:142:- | |||
Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
1fzbd-2 | 1 | E:201:- | E:349:- | Rasmol | Enter |
2 | E:448:- | E:459:- | |||
Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
1fzbd-3 | 1 | E:350:- | E:447:- | Rasmol | Enter |
Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
1fzbd-4 | 1 | F:143:- | F:285:- | Rasmol | Enter |
2 | F:380:- | F:396:- | |||
Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
1fzbd-5 | 1 | F:286:- | F:379:- | Rasmol | Enter |
Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
Fold | No fold name in SCOP or 3Dee |
[Show alternative domain definitions for this chain]