![]() |
3Dee - Database of Protein Domain Definitions |
Class | Oxygen Transport |
Compound | Hemoglobin S (Deoxy) |
Author | E.A.Padlan,W.E.Love |
Model type | XRAY |
Resolution | 3.000000 |
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1hbsa-1 | 1 | A:1:- | A:141:- | Rasmol | Enter |
Class | (from SCOP) : All alpha | ||||
Fold | (from SCOP) : Globin-like |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1hbsb-1 | 1 | B:1:- | B:146:- | Rasmol | Enter |
Class | (from SCOP) : All alpha | ||||
Fold | (from SCOP) : Globin-like |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1hbsc-1 | 1 | C:1:- | C:141:- | Rasmol | Enter |
Class | (from SCOP) : All alpha | ||||
Fold | (from SCOP) : Globin-like |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1hbsd-1 | 1 | D:1:- | D:146:- | Rasmol | Enter |
Class | (from SCOP) : All alpha | ||||
Fold | (from SCOP) : Globin-like |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1hbse-1 | 1 | E:1:- | E:141:- | Rasmol | Enter |
Class | (from SCOP) : All alpha | ||||
Fold | (from SCOP) : Globin-like |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1hbsf-1 | 1 | F:1:- | F:146:- | Rasmol | Enter |
Class | (from SCOP) : All alpha | ||||
Fold | (from SCOP) : Globin-like |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1hbsg-1 | 1 | G:1:- | G:141:- | Rasmol | Enter |
Class | (from SCOP) : All alpha | ||||
Fold | (from SCOP) : Globin-like |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1hbsh-1 | 1 | H:1:- | H:146:- | Rasmol | Enter |
Class | (from SCOP) : All alpha | ||||
Fold | (from SCOP) : Globin-like |
[Show alternative domain definitions for this chain]