|
3Dee - Database of Protein Domain Definitions |
| Class | Coagulation Factor Binding |
| Compound | Mol_id: 1; Molecule: Coagulation Factors Ix/X-binding Protein; Chain: A, B, C, D, E, F; Fragment: C-type Lectin Domain; Synonym: Ix/X-bp |
| Author | H.Mizuno,Z.Fujimoto,M.Koizumi,H.Kano |
| Model type | XRAY |
| Resolution | 2.500000 |
| Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ixxa-1 | 1 | A:1:- | A:75:- | Rasmol | Enter |
| 2 | A:100:- | A:129:- | |||
| 3 | B:72:- | B:93:- | |||
| Class | (from SCOP) : Alpha and beta (a+b) | ||||
| Fold | (from SCOP) : C-type lectin | ||||
| 1ixxa-2 | 1 | A:76:- | A:99:- | Rasmol | Enter |
| 2 | B:1:- | B:71:- | |||
| 3 | B:94:- | B:123:- | |||
| Class | (from SCOP) : Alpha and beta (a+b) | ||||
| Fold | (from SCOP) : C-type lectin | ||||
[Show alternative domain definitions for this chain]
| Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ixxb-1 | 1 | A:1:- | A:75:- | Rasmol | Enter |
| 2 | A:100:- | A:129:- | |||
| 3 | B:72:- | B:93:- | |||
| Class | (from SCOP) : Alpha and beta (a+b) | ||||
| Fold | (from SCOP) : C-type lectin | ||||
| 1ixxb-2 | 1 | A:76:- | A:99:- | Rasmol | Enter |
| 2 | B:1:- | B:71:- | |||
| 3 | B:94:- | B:123:- | |||
| Class | (from SCOP) : Alpha and beta (a+b) | ||||
| Fold | (from SCOP) : C-type lectin | ||||
[Show alternative domain definitions for this chain]
| Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ixxc-1 | 1 | C:1:- | C:75:- | Rasmol | Enter |
| 2 | C:100:- | C:129:- | |||
| 3 | D:72:- | D:93:- | |||
| Class | (from SCOP) : Alpha and beta (a+b) | ||||
| Fold | (from SCOP) : C-type lectin | ||||
| 1ixxc-2 | 1 | C:76:- | C:99:- | Rasmol | Enter |
| 2 | D:1:- | D:71:- | |||
| 3 | D:94:- | D:123:- | |||
| Class | (from SCOP) : Alpha and beta (a+b) | ||||
| Fold | (from SCOP) : C-type lectin | ||||
[Show alternative domain definitions for this chain]
| Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ixxd-1 | 1 | C:1:- | C:75:- | Rasmol | Enter |
| 2 | C:100:- | C:129:- | |||
| 3 | D:72:- | D:93:- | |||
| Class | (from SCOP) : Alpha and beta (a+b) | ||||
| Fold | (from SCOP) : C-type lectin | ||||
| 1ixxd-2 | 1 | C:76:- | C:99:- | Rasmol | Enter |
| 2 | D:1:- | D:71:- | |||
| 3 | D:94:- | D:123:- | |||
| Class | (from SCOP) : Alpha and beta (a+b) | ||||
| Fold | (from SCOP) : C-type lectin | ||||
[Show alternative domain definitions for this chain]
| Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ixxe-1 | 1 | E:1:- | E:75:- | Rasmol | Enter |
| 2 | E:100:- | E:129:- | |||
| 3 | F:72:- | F:93:- | |||
| Class | (from SCOP) : Alpha and beta (a+b) | ||||
| Fold | (from SCOP) : C-type lectin | ||||
| 1ixxe-2 | 1 | E:76:- | E:99:- | Rasmol | Enter |
| 2 | F:1:- | F:71:- | |||
| 3 | F:94:- | F:123:- | |||
| Class | (from SCOP) : Alpha and beta (a+b) | ||||
| Fold | (from SCOP) : C-type lectin | ||||
[Show alternative domain definitions for this chain]
| Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ixxf-1 | 1 | E:1:- | E:75:- | Rasmol | Enter |
| 2 | E:100:- | E:129:- | |||
| 3 | F:72:- | F:93:- | |||
| Class | (from SCOP) : Alpha and beta (a+b) | ||||
| Fold | (from SCOP) : C-type lectin | ||||
| 1ixxf-2 | 1 | E:76:- | E:99:- | Rasmol | Enter |
| 2 | F:1:- | F:71:- | |||
| 3 | F:94:- | F:123:- | |||
| Class | (from SCOP) : Alpha and beta (a+b) | ||||
| Fold | (from SCOP) : C-type lectin | ||||
[Show alternative domain definitions for this chain]