![]() |
3Dee - Database of Protein Domain Definitions |
Class | Ligase |
Compound | Mol_id: 1; Molecule: Carbamoyl Phosphate Synthetase; Chain: B, C, E, F, H, I, K, L; Ec: 6.3.5.5; Biological_unit: Alpha-4/BETA-4 Tetramer; Mol_id: 2; Molecule: Glutamine; Chain: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Engineered: Yes |
Author | J.B.Thoden,H.M.Holden,G.Wesenberg,F.M.Raushel,I.Rayment |
Model type | XRAY |
Resolution | 2.100000 |
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1jdbb-1 | 1 | B:0:- | B:116:- | Rasmol | Enter |
Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
1jdbb-2 | 1 | B:117:- | B:385:- | Rasmol | Enter |
Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
1jdbb-3 | 1 | B:386:- | B:522:- | Rasmol | Enter |
Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
1jdbb-4 | 1 | B:523:- | B:661:- | Rasmol | Enter |
Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
1jdbb-5 | 1 | B:662:- | B:936:- | Rasmol | Enter |
Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
1jdbb-6 | 1 | B:937:- | B:1056:- | Rasmol | Enter |
Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
Fold | No fold name in SCOP or 3Dee |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1jdbc-1 | 1 | C:2:- | C:152:- | Rasmol | Enter |
Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
1jdbc-2 | 1 | C:153:- | C:380:- | Rasmol | Enter |
Class | (from SCOP) : Alpha and beta (a/b) | ||||
Fold | (from SCOP) : Class I glutamine amidotransferases |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain definitions do not exist for this chain (non-protein or < 20 residues long)
Domain definitions do not exist for this chain (non-protein or < 20 residues long)
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1jdbe-1 | 1 | E:0:- | E:116:- | Rasmol | Enter |
Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
1jdbe-2 | 1 | E:117:- | E:385:- | Rasmol | Enter |
Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
1jdbe-3 | 1 | E:386:- | E:522:- | Rasmol | Enter |
Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
1jdbe-4 | 1 | E:523:- | E:661:- | Rasmol | Enter |
Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
1jdbe-5 | 1 | E:662:- | E:936:- | Rasmol | Enter |
Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
1jdbe-6 | 1 | E:937:- | E:1056:- | Rasmol | Enter |
Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
Fold | No fold name in SCOP or 3Dee |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1jdbf-1 | 1 | F:2:- | F:152:- | Rasmol | Enter |
Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
1jdbf-2 | 1 | F:153:- | F:381:- | Rasmol | Enter |
Class | (from SCOP) : Alpha and beta (a/b) | ||||
Fold | (from SCOP) : Class I glutamine amidotransferases |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain definitions do not exist for this chain (non-protein or < 20 residues long)
Domain definitions do not exist for this chain (non-protein or < 20 residues long)
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1jdbh-1 | 1 | H:0:- | H:116:- | Rasmol | Enter |
Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
1jdbh-2 | 1 | H:117:- | H:385:- | Rasmol | Enter |
Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
1jdbh-3 | 1 | H:386:- | H:522:- | Rasmol | Enter |
Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
1jdbh-4 | 1 | H:523:- | H:661:- | Rasmol | Enter |
Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
1jdbh-5 | 1 | H:662:- | H:936:- | Rasmol | Enter |
Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
1jdbh-6 | 1 | H:937:- | H:1056:- | Rasmol | Enter |
Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
Fold | No fold name in SCOP or 3Dee |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1jdbi-1 | 1 | I:2:- | I:152:- | Rasmol | Enter |
Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
1jdbi-2 | 1 | I:153:- | I:380:- | Rasmol | Enter |
Class | (from SCOP) : Alpha and beta (a/b) | ||||
Fold | (from SCOP) : Class I glutamine amidotransferases |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain definitions do not exist for this chain (non-protein or < 20 residues long)
Domain definitions do not exist for this chain (non-protein or < 20 residues long)
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1jdbk-1 | 1 | K:0:- | K:116:- | Rasmol | Enter |
Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
1jdbk-2 | 1 | K:117:- | K:385:- | Rasmol | Enter |
Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
1jdbk-3 | 1 | K:386:- | K:522:- | Rasmol | Enter |
Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
1jdbk-4 | 1 | K:523:- | K:661:- | Rasmol | Enter |
Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
1jdbk-5 | 1 | K:662:- | K:936:- | Rasmol | Enter |
Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
1jdbk-6 | 1 | K:937:- | K:1056:- | Rasmol | Enter |
Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
Fold | No fold name in SCOP or 3Dee |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1jdbl-1 | 1 | L:2:- | L:152:- | Rasmol | Enter |
Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
1jdbl-2 | 1 | L:153:- | L:380:- | Rasmol | Enter |
Class | (from SCOP) : Alpha and beta (a/b) | ||||
Fold | (from SCOP) : Class I glutamine amidotransferases |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain definitions do not exist for this chain (non-protein or < 20 residues long)
Domain definitions do not exist for this chain (non-protein or < 20 residues long)