![]() |
3Dee - Database of Protein Domain Definitions |
Class | Amino Acid Ammonia-lyase |
Compound | Mol_id: 1; Molecule: L-aspartate Ammonia-lyase; Chain: A, B, C, D; Synonym: L-aspartase; Ec: 4.3.1.1; Biological_unit: Homotetramer |
Author | W.Shi,J.Dunbar,G.K.Farber |
Model type | XRAY |
Resolution | 2.800000 |
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1jswa-1 | 1 | A:5:- | A:143:- | Rasmol | Enter |
Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
1jswa-2 | 1 | A:144:- | A:396:- | Rasmol | Enter |
Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
1jswa-3 | 1 | A:397:- | A:459:- | Rasmol | Enter |
Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
Fold | No fold name in SCOP or 3Dee |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1jswb-1 | 1 | B:5:- | B:143:- | Rasmol | Enter |
Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
1jswb-2 | 1 | B:144:- | B:396:- | Rasmol | Enter |
Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
1jswb-3 | 1 | B:397:- | B:460:- | Rasmol | Enter |
Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
Fold | No fold name in SCOP or 3Dee |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1jswc-1 | 1 | C:5:- | C:143:- | Rasmol | Enter |
Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
1jswc-2 | 1 | C:144:- | C:396:- | Rasmol | Enter |
Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
1jswc-3 | 1 | C:397:- | C:417:- | Rasmol | Enter |
Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
Fold | No fold name in SCOP or 3Dee |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1jswd-1 | 1 | D:5:- | D:143:- | Rasmol | Enter |
Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
1jswd-2 | 1 | D:144:- | D:396:- | Rasmol | Enter |
Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
1jswd-3 | 1 | D:397:- | D:459:- | Rasmol | Enter |
Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
Fold | No fold name in SCOP or 3Dee |
[Show alternative domain definitions for this chain]