| 
 3Dee - Database of Protein Domain Definitions | 
| Class | Hydrolase (Phosphoric Monoester) | 
| Compound | Mol_id: 1; Molecule: Purple Acid Phosphatase; Chain: A, B, C, D; Ec: 3.1.3.2 | 
| Author | T.Klabunde,N.Strater,B.Krebs | 
| Model type | XRAY | 
| Resolution | 2.900000 | 
| Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1kbpa-1 | 1 | A:9:- | A:121:- | Rasmol | Enter | 
| Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
| Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
| 1kbpa-2 | 1 | A:122:- | A:432:- | Rasmol | Enter | 
| Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
| Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
[Show alternative domain definitions for this chain]
| Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1kbpb-1 | 1 | B:9:- | B:121:- | Rasmol | Enter | 
| Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
| Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
| 1kbpb-2 | 1 | B:122:- | B:432:- | Rasmol | Enter | 
| Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
| Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
[Show alternative domain definitions for this chain]
| Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1kbpc-1 | 1 | C:9:- | C:121:- | Rasmol | Enter | 
| Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
| Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
| 1kbpc-2 | 1 | C:122:- | C:432:- | Rasmol | Enter | 
| Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
| Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
[Show alternative domain definitions for this chain]
| Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1kbpd-1 | 1 | D:9:- | D:121:- | Rasmol | Enter | 
| Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
| Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
| 1kbpd-2 | 1 | D:122:- | D:432:- | Rasmol | Enter | 
| Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
| Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
[Show alternative domain definitions for this chain]