|
3Dee - Database of Protein Domain Definitions |
| Class | Toxin |
| Compound | Mol_id: 1; Molecule: Smk Toxin; Chain: A, B, C, D; Fragment: Chain A And C Are Residues 19 - 81 Of The Alpha Chain, Chain B And D Are Residues 146 - 222 Of The Beta Chain |
| Author | T.Kashiwagi,N.Kunishima,C.Suzuki,F.Tsuchiya,S.Nikkuni, y.Arata,K.Morikawa |
| Model type | XRAY |
| Resolution | 1.800000 |
| Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
|---|---|---|---|---|---|
| 1kvda-1 | 1 | A:19:- | A:81:- | Rasmol | Enter |
| 2 | B:146:- | B:222:- | |||
| Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
| Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
| 1kvda-2 | 1 | C:19:- | C:81:- | Rasmol | Enter |
| 2 | D:146:- | D:222:- | |||
| Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
| Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
[Show alternative domain definitions for this chain]
| Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
|---|---|---|---|---|---|
| 1kvdb-1 | 1 | A:19:- | A:81:- | Rasmol | Enter |
| 2 | B:146:- | B:222:- | |||
| Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
| Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
| 1kvdb-2 | 1 | C:19:- | C:81:- | Rasmol | Enter |
| 2 | D:146:- | D:222:- | |||
| Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
| Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
[Show alternative domain definitions for this chain]
| Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
|---|---|---|---|---|---|
| 1kvdc-1 | 1 | A:19:- | A:81:- | Rasmol | Enter |
| 2 | B:146:- | B:222:- | |||
| Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
| Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
| 1kvdc-2 | 1 | C:19:- | C:81:- | Rasmol | Enter |
| 2 | D:146:- | D:222:- | |||
| Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
| Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
[Show alternative domain definitions for this chain]
| Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
|---|---|---|---|---|---|
| 1kvdd-1 | 1 | A:19:- | A:81:- | Rasmol | Enter |
| 2 | B:146:- | B:222:- | |||
| Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
| Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
| 1kvdd-2 | 1 | C:19:- | C:81:- | Rasmol | Enter |
| 2 | D:146:- | D:222:- | |||
| Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
| Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
[Show alternative domain definitions for this chain]