![]() |
3Dee - Database of Protein Domain Definitions |
Class | Lectin |
Compound | Legume Isolectin Ii (Lol Ii) Complexed With A Human Lactotransferrin Glycopeptide |
Author | Y.Bourne,C.Cambillau |
Model type | XRAY |
Resolution | 2.800000 |
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1lgca-1 | 1 | A:1:- | A:181:- | Rasmol | Enter |
2 | B:1:- | B:50:- | |||
Class | (from SCOP) : All beta | ||||
Fold | (from SCOP) : ConA-like lectins/glucanases |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain definitions do not exist for this chain (non-protein or < 20 residues long)
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1lgcb-1 | 1 | A:1:- | A:181:- | Rasmol | Enter |
2 | B:1:- | B:50:- | |||
Class | (from SCOP) : All beta | ||||
Fold | (from SCOP) : ConA-like lectins/glucanases |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1lgcc-1 | 1 | C:1:- | C:181:- | Rasmol | Enter |
2 | D:1:- | D:47:- | |||
Class | (from SCOP) : All beta | ||||
Fold | (from SCOP) : ConA-like lectins/glucanases |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain definitions do not exist for this chain (non-protein or < 20 residues long)
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1lgcd-1 | 1 | C:1:- | C:181:- | Rasmol | Enter |
2 | D:1:- | D:47:- | |||
Class | (from SCOP) : All beta | ||||
Fold | (from SCOP) : ConA-like lectins/glucanases |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1lgce-1 | 1 | E:1:- | E:181:- | Rasmol | Enter |
2 | F:2:- | F:47:- | |||
Class | (from SCOP) : All beta | ||||
Fold | (from SCOP) : ConA-like lectins/glucanases |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain definitions do not exist for this chain (non-protein or < 20 residues long)
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1lgcf-1 | 1 | E:1:- | E:181:- | Rasmol | Enter |
2 | F:2:- | F:47:- | |||
Class | (from SCOP) : All beta | ||||
Fold | (from SCOP) : ConA-like lectins/glucanases |
[Show alternative domain definitions for this chain]