|
3Dee - Database of Protein Domain Definitions |
| Class | Oxidoreductase (Cytochrome(C)-oxygen) |
| Compound | Mol_id: 1; Molecule: Cytochrome C Oxidase; Chain: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z; Synonym: Ferrocytochrome C\:oxygen Oxidoreductase; Ec: 1.9.3.1; Other_details: This Enzyme Is A Multi Component Protein Complex And Is A Homo Dimer. One Monomer Is Composed Of 13 Different Subunits And Six Metal Centers, Heme A, Heme A3, Cua, Cub, Mg And Zn. |
| Author | T.Tsukihara,H.Aoyama,E.Yamashita,T.Tomizaki,H.Yamaguchi, k.Shinzawa-itoh,R.Nakashima,R.Yaono,S.Yoshikawa |
| Model type | XRAY |
| Resolution | 2.800000 |
| Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
|---|---|---|---|---|---|
| 1occa-1 | 1 | A:1:- | A:506:- | Rasmol | Enter |
| 2 | B:16:- | B:89:- | |||
| 3 | C:8:- | C:261:- | |||
| 4 | D:74:- | D:106:- | |||
| 5 | F:1:- | F:14:- | |||
| 6 | G:1:- | G:84:- | |||
| 7 | I:12:- | I:45:- | |||
| 8 | J:1:- | J:56:- | |||
| 9 | K:6:- | K:39:- | |||
| 10 | L:1:- | L:47:- | |||
| 11 | M:1:- | M:43:- | |||
| Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
| Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
| 1occa-2 | 1 | A:507:- | A:514:- | Rasmol | Enter |
| 2 | C:1:- | C:7:- | |||
| 3 | F:15:- | F:98:- | |||
| Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
| Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
| 1occa-3 | 1 | B:1:- | B:15:- | Rasmol | Enter |
| 2 | B:90:- | B:227:- | |||
| 3 | D:107:- | D:147:- | |||
| 4 | I:46:- | I:73:- | |||
| 5 | K:40:- | K:54:- | |||
| Class | (from SCOP) : All beta
(from 3Dee) : All beta | ||||
| Fold | (from SCOP) : Cupredoxins
(from 3Dee) : Cupredoxins | ||||
| 1occa-4 | 1 | D:4:- | D:73:- | Rasmol | Enter |
| 2 | E:1:- | E:109:- | |||
| 3 | I:1:- | I:11:- | |||
| Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
| Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
[Show alternative domain definitions for this chain]
| Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
|---|---|---|---|---|---|
| 1occb-1 | 1 | A:1:- | A:506:- | Rasmol | Enter |
| 2 | B:16:- | B:89:- | |||
| 3 | C:8:- | C:261:- | |||
| 4 | D:74:- | D:106:- | |||
| 5 | F:1:- | F:14:- | |||
| 6 | G:1:- | G:84:- | |||
| 7 | I:12:- | I:45:- | |||
| 8 | J:1:- | J:56:- | |||
| 9 | K:6:- | K:39:- | |||
| 10 | L:1:- | L:47:- | |||
| 11 | M:1:- | M:43:- | |||
| Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
| Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
| 1occb-2 | 1 | A:507:- | A:514:- | Rasmol | Enter |
| 2 | C:1:- | C:7:- | |||
| 3 | F:15:- | F:98:- | |||
| Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
| Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
| 1occb-3 | 1 | B:1:- | B:15:- | Rasmol | Enter |
| 2 | B:90:- | B:227:- | |||
| 3 | D:107:- | D:147:- | |||
| 4 | I:46:- | I:73:- | |||
| 5 | K:40:- | K:54:- | |||
| Class | (from SCOP) : All beta
(from 3Dee) : All beta | ||||
| Fold | (from SCOP) : Cupredoxins
(from 3Dee) : Cupredoxins | ||||
| 1occb-4 | 1 | D:4:- | D:73:- | Rasmol | Enter |
| 2 | E:1:- | E:109:- | |||
| 3 | I:1:- | I:11:- | |||
| Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
| Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
[Show alternative domain definitions for this chain]
| Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
|---|---|---|---|---|---|
| 1occc-1 | 1 | A:1:- | A:506:- | Rasmol | Enter |
| 2 | B:16:- | B:89:- | |||
| 3 | C:8:- | C:261:- | |||
| 4 | D:74:- | D:106:- | |||
| 5 | F:1:- | F:14:- | |||
| 6 | G:1:- | G:84:- | |||
| 7 | I:12:- | I:45:- | |||
| 8 | J:1:- | J:56:- | |||
| 9 | K:6:- | K:39:- | |||
| 10 | L:1:- | L:47:- | |||
| 11 | M:1:- | M:43:- | |||
| Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
| Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
| 1occc-2 | 1 | A:507:- | A:514:- | Rasmol | Enter |
| 2 | C:1:- | C:7:- | |||
| 3 | F:15:- | F:98:- | |||
| Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
| Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
| 1occc-3 | 1 | B:1:- | B:15:- | Rasmol | Enter |
| 2 | B:90:- | B:227:- | |||
| 3 | D:107:- | D:147:- | |||
| 4 | I:46:- | I:73:- | |||
| 5 | K:40:- | K:54:- | |||
| Class | (from SCOP) : All beta
(from 3Dee) : All beta | ||||
| Fold | (from SCOP) : Cupredoxins
(from 3Dee) : Cupredoxins | ||||
| 1occc-4 | 1 | D:4:- | D:73:- | Rasmol | Enter |
| 2 | E:1:- | E:109:- | |||
| 3 | I:1:- | I:11:- | |||
| Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
| Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
[Show alternative domain definitions for this chain]
| Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
|---|---|---|---|---|---|
| 1occd-1 | 1 | A:1:- | A:506:- | Rasmol | Enter |
| 2 | B:16:- | B:89:- | |||
| 3 | C:8:- | C:261:- | |||
| 4 | D:74:- | D:106:- | |||
| 5 | F:1:- | F:14:- | |||
| 6 | G:1:- | G:84:- | |||
| 7 | I:12:- | I:45:- | |||
| 8 | J:1:- | J:56:- | |||
| 9 | K:6:- | K:39:- | |||
| 10 | L:1:- | L:47:- | |||
| 11 | M:1:- | M:43:- | |||
| Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
| Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
| 1occd-2 | 1 | A:507:- | A:514:- | Rasmol | Enter |
| 2 | C:1:- | C:7:- | |||
| 3 | F:15:- | F:98:- | |||
| Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
| Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
| 1occd-3 | 1 | B:1:- | B:15:- | Rasmol | Enter |
| 2 | B:90:- | B:227:- | |||
| 3 | D:107:- | D:147:- | |||
| 4 | I:46:- | I:73:- | |||
| 5 | K:40:- | K:54:- | |||
| Class | (from SCOP) : All beta
(from 3Dee) : All beta | ||||
| Fold | (from SCOP) : Cupredoxins
(from 3Dee) : Cupredoxins | ||||
| 1occd-4 | 1 | D:4:- | D:73:- | Rasmol | Enter |
| 2 | E:1:- | E:109:- | |||
| 3 | I:1:- | I:11:- | |||
| Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
| Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
[Show alternative domain definitions for this chain]
| Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
|---|---|---|---|---|---|
| 1occe-1 | 1 | A:1:- | A:506:- | Rasmol | Enter |
| 2 | B:16:- | B:89:- | |||
| 3 | C:8:- | C:261:- | |||
| 4 | D:74:- | D:106:- | |||
| 5 | F:1:- | F:14:- | |||
| 6 | G:1:- | G:84:- | |||
| 7 | I:12:- | I:45:- | |||
| 8 | J:1:- | J:56:- | |||
| 9 | K:6:- | K:39:- | |||
| 10 | L:1:- | L:47:- | |||
| 11 | M:1:- | M:43:- | |||
| Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
| Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
| 1occe-2 | 1 | A:507:- | A:514:- | Rasmol | Enter |
| 2 | C:1:- | C:7:- | |||
| 3 | F:15:- | F:98:- | |||
| Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
| Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
| 1occe-3 | 1 | B:1:- | B:15:- | Rasmol | Enter |
| 2 | B:90:- | B:227:- | |||
| 3 | D:107:- | D:147:- | |||
| 4 | I:46:- | I:73:- | |||
| 5 | K:40:- | K:54:- | |||
| Class | (from SCOP) : All beta
(from 3Dee) : All beta | ||||
| Fold | (from SCOP) : Cupredoxins
(from 3Dee) : Cupredoxins | ||||
| 1occe-4 | 1 | D:4:- | D:73:- | Rasmol | Enter |
| 2 | E:1:- | E:109:- | |||
| 3 | I:1:- | I:11:- | |||
| Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
| Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
[Show alternative domain definitions for this chain]
| Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
|---|---|---|---|---|---|
| 1occf-1 | 1 | A:1:- | A:506:- | Rasmol | Enter |
| 2 | B:16:- | B:89:- | |||
| 3 | C:8:- | C:261:- | |||
| 4 | D:74:- | D:106:- | |||
| 5 | F:1:- | F:14:- | |||
| 6 | G:1:- | G:84:- | |||
| 7 | I:12:- | I:45:- | |||
| 8 | J:1:- | J:56:- | |||
| 9 | K:6:- | K:39:- | |||
| 10 | L:1:- | L:47:- | |||
| 11 | M:1:- | M:43:- | |||
| Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
| Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
| 1occf-2 | 1 | A:507:- | A:514:- | Rasmol | Enter |
| 2 | C:1:- | C:7:- | |||
| 3 | F:15:- | F:98:- | |||
| Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
| Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
| 1occf-3 | 1 | B:1:- | B:15:- | Rasmol | Enter |
| 2 | B:90:- | B:227:- | |||
| 3 | D:107:- | D:147:- | |||
| 4 | I:46:- | I:73:- | |||
| 5 | K:40:- | K:54:- | |||
| Class | (from SCOP) : All beta
(from 3Dee) : All beta | ||||
| Fold | (from SCOP) : Cupredoxins
(from 3Dee) : Cupredoxins | ||||
| 1occf-4 | 1 | D:4:- | D:73:- | Rasmol | Enter |
| 2 | E:1:- | E:109:- | |||
| 3 | I:1:- | I:11:- | |||
| Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
| Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
[Show alternative domain definitions for this chain]
| Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
|---|---|---|---|---|---|
| 1occg-1 | 1 | A:1:- | A:506:- | Rasmol | Enter |
| 2 | B:16:- | B:89:- | |||
| 3 | C:8:- | C:261:- | |||
| 4 | D:74:- | D:106:- | |||
| 5 | F:1:- | F:14:- | |||
| 6 | G:1:- | G:84:- | |||
| 7 | I:12:- | I:45:- | |||
| 8 | J:1:- | J:56:- | |||
| 9 | K:6:- | K:39:- | |||
| 10 | L:1:- | L:47:- | |||
| 11 | M:1:- | M:43:- | |||
| Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
| Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
| 1occg-2 | 1 | A:507:- | A:514:- | Rasmol | Enter |
| 2 | C:1:- | C:7:- | |||
| 3 | F:15:- | F:98:- | |||
| Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
| Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
| 1occg-3 | 1 | B:1:- | B:15:- | Rasmol | Enter |
| 2 | B:90:- | B:227:- | |||
| 3 | D:107:- | D:147:- | |||
| 4 | I:46:- | I:73:- | |||
| 5 | K:40:- | K:54:- | |||
| Class | (from SCOP) : All beta
(from 3Dee) : All beta | ||||
| Fold | (from SCOP) : Cupredoxins
(from 3Dee) : Cupredoxins | ||||
| 1occg-4 | 1 | D:4:- | D:73:- | Rasmol | Enter |
| 2 | E:1:- | E:109:- | |||
| 3 | I:1:- | I:11:- | |||
| Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
| Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
[Show alternative domain definitions for this chain]
| Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
|---|---|---|---|---|---|
| 1occh-1 | 1 | H:11:- | H:85:- | Rasmol | Enter |
| Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
| Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
[Show alternative domain definitions for this chain]
| Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
|---|---|---|---|---|---|
| 1occi-1 | 1 | A:1:- | A:506:- | Rasmol | Enter |
| 2 | B:16:- | B:89:- | |||
| 3 | C:8:- | C:261:- | |||
| 4 | D:74:- | D:106:- | |||
| 5 | F:1:- | F:14:- | |||
| 6 | G:1:- | G:84:- | |||
| 7 | I:12:- | I:45:- | |||
| 8 | J:1:- | J:56:- | |||
| 9 | K:6:- | K:39:- | |||
| 10 | L:1:- | L:47:- | |||
| 11 | M:1:- | M:43:- | |||
| Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
| Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
| 1occi-2 | 1 | A:507:- | A:514:- | Rasmol | Enter |
| 2 | C:1:- | C:7:- | |||
| 3 | F:15:- | F:98:- | |||
| Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
| Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
| 1occi-3 | 1 | B:1:- | B:15:- | Rasmol | Enter |
| 2 | B:90:- | B:227:- | |||
| 3 | D:107:- | D:147:- | |||
| 4 | I:46:- | I:73:- | |||
| 5 | K:40:- | K:54:- | |||
| Class | (from SCOP) : All beta
(from 3Dee) : All beta | ||||
| Fold | (from SCOP) : Cupredoxins
(from 3Dee) : Cupredoxins | ||||
| 1occi-4 | 1 | D:4:- | D:73:- | Rasmol | Enter |
| 2 | E:1:- | E:109:- | |||
| 3 | I:1:- | I:11:- | |||
| Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
| Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
[Show alternative domain definitions for this chain]
| Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
|---|---|---|---|---|---|
| 1occj-1 | 1 | A:1:- | A:506:- | Rasmol | Enter |
| 2 | B:16:- | B:89:- | |||
| 3 | C:8:- | C:261:- | |||
| 4 | D:74:- | D:106:- | |||
| 5 | F:1:- | F:14:- | |||
| 6 | G:1:- | G:84:- | |||
| 7 | I:12:- | I:45:- | |||
| 8 | J:1:- | J:56:- | |||
| 9 | K:6:- | K:39:- | |||
| 10 | L:1:- | L:47:- | |||
| 11 | M:1:- | M:43:- | |||
| Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
| Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
| 1occj-2 | 1 | A:507:- | A:514:- | Rasmol | Enter |
| 2 | C:1:- | C:7:- | |||
| 3 | F:15:- | F:98:- | |||
| Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
| Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
| 1occj-3 | 1 | B:1:- | B:15:- | Rasmol | Enter |
| 2 | B:90:- | B:227:- | |||
| 3 | D:107:- | D:147:- | |||
| 4 | I:46:- | I:73:- | |||
| 5 | K:40:- | K:54:- | |||
| Class | (from SCOP) : All beta
(from 3Dee) : All beta | ||||
| Fold | (from SCOP) : Cupredoxins
(from 3Dee) : Cupredoxins | ||||
| 1occj-4 | 1 | D:4:- | D:73:- | Rasmol | Enter |
| 2 | E:1:- | E:109:- | |||
| 3 | I:1:- | I:11:- | |||
| Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
| Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
[Show alternative domain definitions for this chain]
| Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
|---|---|---|---|---|---|
| 1occk-1 | 1 | A:1:- | A:506:- | Rasmol | Enter |
| 2 | B:16:- | B:89:- | |||
| 3 | C:8:- | C:261:- | |||
| 4 | D:74:- | D:106:- | |||
| 5 | F:1:- | F:14:- | |||
| 6 | G:1:- | G:84:- | |||
| 7 | I:12:- | I:45:- | |||
| 8 | J:1:- | J:56:- | |||
| 9 | K:6:- | K:39:- | |||
| 10 | L:1:- | L:47:- | |||
| 11 | M:1:- | M:43:- | |||
| Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
| Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
| 1occk-2 | 1 | A:507:- | A:514:- | Rasmol | Enter |
| 2 | C:1:- | C:7:- | |||
| 3 | F:15:- | F:98:- | |||
| Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
| Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
| 1occk-3 | 1 | B:1:- | B:15:- | Rasmol | Enter |
| 2 | B:90:- | B:227:- | |||
| 3 | D:107:- | D:147:- | |||
| 4 | I:46:- | I:73:- | |||
| 5 | K:40:- | K:54:- | |||
| Class | (from SCOP) : All beta
(from 3Dee) : All beta | ||||
| Fold | (from SCOP) : Cupredoxins
(from 3Dee) : Cupredoxins | ||||
| 1occk-4 | 1 | D:4:- | D:73:- | Rasmol | Enter |
| 2 | E:1:- | E:109:- | |||
| 3 | I:1:- | I:11:- | |||
| Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
| Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
[Show alternative domain definitions for this chain]
| Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
|---|---|---|---|---|---|
| 1occl-1 | 1 | A:1:- | A:506:- | Rasmol | Enter |
| 2 | B:16:- | B:89:- | |||
| 3 | C:8:- | C:261:- | |||
| 4 | D:74:- | D:106:- | |||
| 5 | F:1:- | F:14:- | |||
| 6 | G:1:- | G:84:- | |||
| 7 | I:12:- | I:45:- | |||
| 8 | J:1:- | J:56:- | |||
| 9 | K:6:- | K:39:- | |||
| 10 | L:1:- | L:47:- | |||
| 11 | M:1:- | M:43:- | |||
| Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
| Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
| 1occl-2 | 1 | A:507:- | A:514:- | Rasmol | Enter |
| 2 | C:1:- | C:7:- | |||
| 3 | F:15:- | F:98:- | |||
| Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
| Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
| 1occl-3 | 1 | B:1:- | B:15:- | Rasmol | Enter |
| 2 | B:90:- | B:227:- | |||
| 3 | D:107:- | D:147:- | |||
| 4 | I:46:- | I:73:- | |||
| 5 | K:40:- | K:54:- | |||
| Class | (from SCOP) : All beta
(from 3Dee) : All beta | ||||
| Fold | (from SCOP) : Cupredoxins
(from 3Dee) : Cupredoxins | ||||
| 1occl-4 | 1 | D:4:- | D:73:- | Rasmol | Enter |
| 2 | E:1:- | E:109:- | |||
| 3 | I:1:- | I:11:- | |||
| Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
| Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
[Show alternative domain definitions for this chain]
| Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
|---|---|---|---|---|---|
| 1occm-1 | 1 | A:1:- | A:506:- | Rasmol | Enter |
| 2 | B:16:- | B:89:- | |||
| 3 | C:8:- | C:261:- | |||
| 4 | D:74:- | D:106:- | |||
| 5 | F:1:- | F:14:- | |||
| 6 | G:1:- | G:84:- | |||
| 7 | I:12:- | I:45:- | |||
| 8 | J:1:- | J:56:- | |||
| 9 | K:6:- | K:39:- | |||
| 10 | L:1:- | L:47:- | |||
| 11 | M:1:- | M:43:- | |||
| Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
| Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
| 1occm-2 | 1 | A:507:- | A:514:- | Rasmol | Enter |
| 2 | C:1:- | C:7:- | |||
| 3 | F:15:- | F:98:- | |||
| Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
| Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
| 1occm-3 | 1 | B:1:- | B:15:- | Rasmol | Enter |
| 2 | B:90:- | B:227:- | |||
| 3 | D:107:- | D:147:- | |||
| 4 | I:46:- | I:73:- | |||
| 5 | K:40:- | K:54:- | |||
| Class | (from SCOP) : All beta
(from 3Dee) : All beta | ||||
| Fold | (from SCOP) : Cupredoxins
(from 3Dee) : Cupredoxins | ||||
| 1occm-4 | 1 | D:4:- | D:73:- | Rasmol | Enter |
| 2 | E:1:- | E:109:- | |||
| 3 | I:1:- | I:11:- | |||
| Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
| Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
[Show alternative domain definitions for this chain]
| Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
|---|---|---|---|---|---|
| 1occn-1 | 1 | N:1:- | N:506:- | Rasmol | Enter |
| 2 | O:16:- | O:89:- | |||
| 3 | P:8:- | P:261:- | |||
| 4 | Q:74:- | Q:106:- | |||
| 5 | S:1:- | S:14:- | |||
| 6 | T:1:- | T:84:- | |||
| 7 | V:12:- | V:45:- | |||
| 8 | W:1:- | W:56:- | |||
| 9 | X:6:- | X:39:- | |||
| 10 | Y:1:- | Y:47:- | |||
| 11 | Z:1:- | Z:43:- | |||
| Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
| Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
| 1occn-2 | 1 | N:507:- | N:514:- | Rasmol | Enter |
| 2 | P:1:- | P:7:- | |||
| 3 | S:15:- | S:98:- | |||
| Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
| Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
| 1occn-3 | 1 | O:1:- | O:15:- | Rasmol | Enter |
| 2 | O:90:- | O:227:- | |||
| 3 | Q:107:- | Q:147:- | |||
| 4 | V:46:- | V:73:- | |||
| 5 | X:40:- | X:54:- | |||
| Class | (from SCOP) : All beta
(from 3Dee) : All beta | ||||
| Fold | (from SCOP) : Cupredoxins
(from 3Dee) : Cupredoxins | ||||
| 1occn-4 | 1 | Q:4:- | Q:73:- | Rasmol | Enter |
| 2 | R:1:- | R:109:- | |||
| 3 | V:1:- | V:11:- | |||
| Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
| Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
[Show alternative domain definitions for this chain]
| Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
|---|---|---|---|---|---|
| 1occo-1 | 1 | N:1:- | N:506:- | Rasmol | Enter |
| 2 | O:16:- | O:89:- | |||
| 3 | P:8:- | P:261:- | |||
| 4 | Q:74:- | Q:106:- | |||
| 5 | S:1:- | S:14:- | |||
| 6 | T:1:- | T:84:- | |||
| 7 | V:12:- | V:45:- | |||
| 8 | W:1:- | W:56:- | |||
| 9 | X:6:- | X:39:- | |||
| 10 | Y:1:- | Y:47:- | |||
| 11 | Z:1:- | Z:43:- | |||
| Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
| Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
| 1occo-2 | 1 | N:507:- | N:514:- | Rasmol | Enter |
| 2 | P:1:- | P:7:- | |||
| 3 | S:15:- | S:98:- | |||
| Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
| Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
| 1occo-3 | 1 | O:1:- | O:15:- | Rasmol | Enter |
| 2 | O:90:- | O:227:- | |||
| 3 | Q:107:- | Q:147:- | |||
| 4 | V:46:- | V:73:- | |||
| 5 | X:40:- | X:54:- | |||
| Class | (from SCOP) : All beta
(from 3Dee) : All beta | ||||
| Fold | (from SCOP) : Cupredoxins
(from 3Dee) : Cupredoxins | ||||
| 1occo-4 | 1 | Q:4:- | Q:73:- | Rasmol | Enter |
| 2 | R:1:- | R:109:- | |||
| 3 | V:1:- | V:11:- | |||
| Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
| Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
[Show alternative domain definitions for this chain]
| Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
|---|---|---|---|---|---|
| 1occp-1 | 1 | N:1:- | N:506:- | Rasmol | Enter |
| 2 | O:16:- | O:89:- | |||
| 3 | P:8:- | P:261:- | |||
| 4 | Q:74:- | Q:106:- | |||
| 5 | S:1:- | S:14:- | |||
| 6 | T:1:- | T:84:- | |||
| 7 | V:12:- | V:45:- | |||
| 8 | W:1:- | W:56:- | |||
| 9 | X:6:- | X:39:- | |||
| 10 | Y:1:- | Y:47:- | |||
| 11 | Z:1:- | Z:43:- | |||
| Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
| Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
| 1occp-2 | 1 | N:507:- | N:514:- | Rasmol | Enter |
| 2 | P:1:- | P:7:- | |||
| 3 | S:15:- | S:98:- | |||
| Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
| Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
| 1occp-3 | 1 | O:1:- | O:15:- | Rasmol | Enter |
| 2 | O:90:- | O:227:- | |||
| 3 | Q:107:- | Q:147:- | |||
| 4 | V:46:- | V:73:- | |||
| 5 | X:40:- | X:54:- | |||
| Class | (from SCOP) : All beta
(from 3Dee) : All beta | ||||
| Fold | (from SCOP) : Cupredoxins
(from 3Dee) : Cupredoxins | ||||
| 1occp-4 | 1 | Q:4:- | Q:73:- | Rasmol | Enter |
| 2 | R:1:- | R:109:- | |||
| 3 | V:1:- | V:11:- | |||
| Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
| Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
[Show alternative domain definitions for this chain]
| Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
|---|---|---|---|---|---|
| 1occq-1 | 1 | N:1:- | N:506:- | Rasmol | Enter |
| 2 | O:16:- | O:89:- | |||
| 3 | P:8:- | P:261:- | |||
| 4 | Q:74:- | Q:106:- | |||
| 5 | S:1:- | S:14:- | |||
| 6 | T:1:- | T:84:- | |||
| 7 | V:12:- | V:45:- | |||
| 8 | W:1:- | W:56:- | |||
| 9 | X:6:- | X:39:- | |||
| 10 | Y:1:- | Y:47:- | |||
| 11 | Z:1:- | Z:43:- | |||
| Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
| Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
| 1occq-2 | 1 | N:507:- | N:514:- | Rasmol | Enter |
| 2 | P:1:- | P:7:- | |||
| 3 | S:15:- | S:98:- | |||
| Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
| Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
| 1occq-3 | 1 | O:1:- | O:15:- | Rasmol | Enter |
| 2 | O:90:- | O:227:- | |||
| 3 | Q:107:- | Q:147:- | |||
| 4 | V:46:- | V:73:- | |||
| 5 | X:40:- | X:54:- | |||
| Class | (from SCOP) : All beta
(from 3Dee) : All beta | ||||
| Fold | (from SCOP) : Cupredoxins
(from 3Dee) : Cupredoxins | ||||
| 1occq-4 | 1 | Q:4:- | Q:73:- | Rasmol | Enter |
| 2 | R:1:- | R:109:- | |||
| 3 | V:1:- | V:11:- | |||
| Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
| Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
[Show alternative domain definitions for this chain]
| Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
|---|---|---|---|---|---|
| 1occr-1 | 1 | N:1:- | N:506:- | Rasmol | Enter |
| 2 | O:16:- | O:89:- | |||
| 3 | P:8:- | P:261:- | |||
| 4 | Q:74:- | Q:106:- | |||
| 5 | S:1:- | S:14:- | |||
| 6 | T:1:- | T:84:- | |||
| 7 | V:12:- | V:45:- | |||
| 8 | W:1:- | W:56:- | |||
| 9 | X:6:- | X:39:- | |||
| 10 | Y:1:- | Y:47:- | |||
| 11 | Z:1:- | Z:43:- | |||
| Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
| Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
| 1occr-2 | 1 | N:507:- | N:514:- | Rasmol | Enter |
| 2 | P:1:- | P:7:- | |||
| 3 | S:15:- | S:98:- | |||
| Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
| Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
| 1occr-3 | 1 | O:1:- | O:15:- | Rasmol | Enter |
| 2 | O:90:- | O:227:- | |||
| 3 | Q:107:- | Q:147:- | |||
| 4 | V:46:- | V:73:- | |||
| 5 | X:40:- | X:54:- | |||
| Class | (from SCOP) : All beta
(from 3Dee) : All beta | ||||
| Fold | (from SCOP) : Cupredoxins
(from 3Dee) : Cupredoxins | ||||
| 1occr-4 | 1 | Q:4:- | Q:73:- | Rasmol | Enter |
| 2 | R:1:- | R:109:- | |||
| 3 | V:1:- | V:11:- | |||
| Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
| Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
[Show alternative domain definitions for this chain]
| Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
|---|---|---|---|---|---|
