|
3Dee - Database of Protein Domain Definitions |
| Class | Chaperonin |
| Compound | Mol_id: 1; Molecule: Groel (Hsp60 Class); Chain: A, B, C, D, E, F, G; Engineered: Yes; Mutation: R13g, A126v |
| Author | K.Braig,P.D.Adams,A.T.Brunger |
| Model type | XRAY |
| Resolution | 2.800000 |
| Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
|---|---|---|---|---|---|
| 1oela-1 | 1 | A:2:- | A:136:- | Rasmol | Enter |
| 2 | A:410:- | A:525:- | |||
| Class | (from SCOP) : All alpha | ||||
| Fold | (from SCOP) : GroEL, the ATPase domain | ||||
| 1oela-2 | 1 | A:137:- | A:191:- | Rasmol | Enter |
| 2 | A:374:- | A:409:- | |||
| Class | (from SCOP) : Alpha and beta (a+b) | ||||
| Fold | (from SCOP) : The intermediate domain of GroEL | ||||
| 1oela-3 | 1 | A:192:- | A:373:- | Rasmol | Enter |
| Class | (from SCOP) : Alpha and beta (a/b) | ||||
| Fold | (from SCOP) : The "swivelling" beta/beta/alpha domain | ||||
[Show alternative domain definitions for this chain]
| Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
|---|---|---|---|---|---|
| 1oelb-1 | 1 | B:2:- | B:136:- | Rasmol | Enter |
| 2 | B:410:- | B:525:- | |||
| Class | (from SCOP) : All alpha | ||||
| Fold | (from SCOP) : GroEL, the ATPase domain | ||||
| 1oelb-2 | 1 | B:137:- | B:191:- | Rasmol | Enter |
| 2 | B:374:- | B:409:- | |||
| Class | (from SCOP) : Alpha and beta (a+b) | ||||
| Fold | (from SCOP) : The intermediate domain of GroEL | ||||
| 1oelb-3 | 1 | B:192:- | B:373:- | Rasmol | Enter |
| Class | (from SCOP) : Alpha and beta (a/b) | ||||
| Fold | (from SCOP) : The "swivelling" beta/beta/alpha domain | ||||
[Show alternative domain definitions for this chain]
| Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
|---|---|---|---|---|---|
| 1oelc-1 | 1 | C:2:- | C:136:- | Rasmol | Enter |
| 2 | C:410:- | C:525:- | |||
| Class | (from SCOP) : All alpha | ||||
| Fold | (from SCOP) : GroEL, the ATPase domain | ||||
| 1oelc-2 | 1 | C:137:- | C:191:- | Rasmol | Enter |
| 2 | C:374:- | C:409:- | |||
| Class | (from SCOP) : Alpha and beta (a+b) | ||||
| Fold | (from SCOP) : The intermediate domain of GroEL | ||||
| 1oelc-3 | 1 | C:192:- | C:373:- | Rasmol | Enter |
| Class | (from SCOP) : Alpha and beta (a/b) | ||||
| Fold | (from SCOP) : The "swivelling" beta/beta/alpha domain | ||||
[Show alternative domain definitions for this chain]
| Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
|---|---|---|---|---|---|
| 1oeld-1 | 1 | D:2:- | D:136:- | Rasmol | Enter |
| 2 | D:410:- | D:525:- | |||
| Class | (from SCOP) : All alpha | ||||
| Fold | (from SCOP) : GroEL, the ATPase domain | ||||
| 1oeld-2 | 1 | D:137:- | D:191:- | Rasmol | Enter |
| 2 | D:374:- | D:409:- | |||
| Class | (from SCOP) : Alpha and beta (a+b) | ||||
| Fold | (from SCOP) : The intermediate domain of GroEL | ||||
| 1oeld-3 | 1 | D:192:- | D:373:- | Rasmol | Enter |
| Class | (from SCOP) : Alpha and beta (a/b) | ||||
| Fold | (from SCOP) : The "swivelling" beta/beta/alpha domain | ||||
[Show alternative domain definitions for this chain]
| Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
|---|---|---|---|---|---|
| 1oele-1 | 1 | E:2:- | E:136:- | Rasmol | Enter |
| 2 | E:410:- | E:525:- | |||
| Class | (from SCOP) : All alpha | ||||
| Fold | (from SCOP) : GroEL, the ATPase domain | ||||
| 1oele-2 | 1 | E:137:- | E:191:- | Rasmol | Enter |
| 2 | E:374:- | E:409:- | |||
| Class | (from SCOP) : Alpha and beta (a+b) | ||||
| Fold | (from SCOP) : The intermediate domain of GroEL | ||||
| 1oele-3 | 1 | E:192:- | E:373:- | Rasmol | Enter |
| Class | (from SCOP) : Alpha and beta (a/b) | ||||
| Fold | (from SCOP) : The "swivelling" beta/beta/alpha domain | ||||
[Show alternative domain definitions for this chain]
| Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
|---|---|---|---|---|---|
| 1oelf-1 | 1 | F:2:- | F:136:- | Rasmol | Enter |
| 2 | F:410:- | F:525:- | |||
| Class | (from SCOP) : All alpha | ||||
| Fold | (from SCOP) : GroEL, the ATPase domain | ||||
| 1oelf-2 | 1 | F:137:- | F:191:- | Rasmol | Enter |
| 2 | F:374:- | F:409:- | |||
| Class | (from SCOP) : Alpha and beta (a+b) | ||||
| Fold | (from SCOP) : The intermediate domain of GroEL | ||||
| 1oelf-3 | 1 | F:192:- | F:373:- | Rasmol | Enter |
| Class | (from SCOP) : Alpha and beta (a/b) | ||||
| Fold | (from SCOP) : The "swivelling" beta/beta/alpha domain | ||||
[Show alternative domain definitions for this chain]
| Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
|---|---|---|---|---|---|
| 1oelg-1 | 1 | G:2:- | G:136:- | Rasmol | Enter |
| 2 | G:410:- | G:525:- | |||
| Class | (from SCOP) : All alpha | ||||
| Fold | (from SCOP) : GroEL, the ATPase domain | ||||
| 1oelg-2 | 1 | G:137:- | G:191:- | Rasmol | Enter |
| 2 | G:374:- | G:409:- | |||
| Class | (from SCOP) : Alpha and beta (a+b) | ||||
| Fold | (from SCOP) : The intermediate domain of GroEL | ||||
| 1oelg-3 | 1 | G:192:- | G:373:- | Rasmol | Enter |
| Class | (from SCOP) : Alpha and beta (a/b) | ||||
| Fold | (from SCOP) : The "swivelling" beta/beta/alpha domain | ||||
[Show alternative domain definitions for this chain]