![]() |
3Dee - Database of Protein Domain Definitions |
Class | Transferase |
Compound | Mol_id: 1; Molecule: Ornithine Transcarbamoylase; Chain: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L; Synonym: Ornithine Carbamoyltransferase, Otcase; Ec: 2.1.3.3; Engineered: Yes; Mutation: E105g |
Author | V.Villeret,O.Dideberg |
Model type | XRAY |
Resolution | 3.000000 |
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1orta-1 | 1 | A:1:- | A:139:- | Rasmol | Enter |
2 | A:318:- | A:335:- | |||
Class | (from SCOP) : Alpha and beta (a/b) | ||||
Fold | (from SCOP) : Aspartate carbamoyltransferase, Catalytic-chain | ||||
1orta-2 | 1 | A:140:- | A:317:- | Rasmol | Enter |
Class | (from SCOP) : Alpha and beta (a/b) | ||||
Fold | (from SCOP) : Aspartate carbamoyltransferase, Catalytic-chain |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1ortb-1 | 1 | B:1:- | B:139:- | Rasmol | Enter |
2 | B:318:- | B:335:- | |||
Class | (from SCOP) : Alpha and beta (a/b) | ||||
Fold | (from SCOP) : Aspartate carbamoyltransferase, Catalytic-chain | ||||
1ortb-2 | 1 | B:140:- | B:317:- | Rasmol | Enter |
Class | (from SCOP) : Alpha and beta (a/b) | ||||
Fold | (from SCOP) : Aspartate carbamoyltransferase, Catalytic-chain |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1ortc-1 | 1 | C:1:- | C:139:- | Rasmol | Enter |
2 | C:318:- | C:335:- | |||
Class | (from SCOP) : Alpha and beta (a/b) | ||||
Fold | (from SCOP) : Aspartate carbamoyltransferase, Catalytic-chain | ||||
1ortc-2 | 1 | C:140:- | C:317:- | Rasmol | Enter |
Class | (from SCOP) : Alpha and beta (a/b) | ||||
Fold | (from SCOP) : Aspartate carbamoyltransferase, Catalytic-chain |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1ortd-1 | 1 | D:1:- | D:139:- | Rasmol | Enter |
2 | D:318:- | D:335:- | |||
Class | (from SCOP) : Alpha and beta (a/b) | ||||
Fold | (from SCOP) : Aspartate carbamoyltransferase, Catalytic-chain | ||||
1ortd-2 | 1 | D:140:- | D:317:- | Rasmol | Enter |
Class | (from SCOP) : Alpha and beta (a/b) | ||||
Fold | (from SCOP) : Aspartate carbamoyltransferase, Catalytic-chain |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1orte-1 | 1 | E:1:- | E:139:- | Rasmol | Enter |
2 | E:318:- | E:335:- | |||
Class | (from SCOP) : Alpha and beta (a/b) | ||||
Fold | (from SCOP) : Aspartate carbamoyltransferase, Catalytic-chain | ||||
1orte-2 | 1 | E:140:- | E:317:- | Rasmol | Enter |
Class | (from SCOP) : Alpha and beta (a/b) | ||||
Fold | (from SCOP) : Aspartate carbamoyltransferase, Catalytic-chain |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1ortf-1 | 1 | F:1:- | F:139:- | Rasmol | Enter |
2 | F:318:- | F:335:- | |||
Class | (from SCOP) : Alpha and beta (a/b) | ||||
Fold | (from SCOP) : Aspartate carbamoyltransferase, Catalytic-chain | ||||
1ortf-2 | 1 | F:140:- | F:317:- | Rasmol | Enter |
Class | (from SCOP) : Alpha and beta (a/b) | ||||
Fold | (from SCOP) : Aspartate carbamoyltransferase, Catalytic-chain |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1ortg-1 | 1 | G:1:- | G:139:- | Rasmol | Enter |
2 | G:318:- | G:335:- | |||
Class | (from SCOP) : Alpha and beta (a/b) | ||||
Fold | (from SCOP) : Aspartate carbamoyltransferase, Catalytic-chain | ||||
1ortg-2 | 1 | G:140:- | G:317:- | Rasmol | Enter |
Class | (from SCOP) : Alpha and beta (a/b) | ||||
Fold | (from SCOP) : Aspartate carbamoyltransferase, Catalytic-chain |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1orth-1 | 1 | H:1:- | H:139:- | Rasmol | Enter |
2 | H:318:- | H:335:- | |||
Class | (from SCOP) : Alpha and beta (a/b) | ||||
Fold | (from SCOP) : Aspartate carbamoyltransferase, Catalytic-chain | ||||
1orth-2 | 1 | H:140:- | H:317:- | Rasmol | Enter |
Class | (from SCOP) : Alpha and beta (a/b) | ||||
Fold | (from SCOP) : Aspartate carbamoyltransferase, Catalytic-chain |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1orti-1 | 1 | I:1:- | I:139:- | Rasmol | Enter |
2 | I:318:- | I:335:- | |||
Class | (from SCOP) : Alpha and beta (a/b) | ||||
Fold | (from SCOP) : Aspartate carbamoyltransferase, Catalytic-chain | ||||
1orti-2 | 1 | I:140:- | I:317:- | Rasmol | Enter |
Class | (from SCOP) : Alpha and beta (a/b) | ||||
Fold | (from SCOP) : Aspartate carbamoyltransferase, Catalytic-chain |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1ortj-1 | 1 | J:1:- | J:139:- | Rasmol | Enter |
2 | J:318:- | J:335:- | |||
Class | (from SCOP) : Alpha and beta (a/b) | ||||
Fold | (from SCOP) : Aspartate carbamoyltransferase, Catalytic-chain | ||||
1ortj-2 | 1 | J:140:- | J:317:- | Rasmol | Enter |
Class | (from SCOP) : Alpha and beta (a/b) | ||||
Fold | (from SCOP) : Aspartate carbamoyltransferase, Catalytic-chain |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1ortk-1 | 1 | K:1:- | K:139:- | Rasmol | Enter |
2 | K:318:- | K:335:- | |||
Class | (from SCOP) : Alpha and beta (a/b) | ||||
Fold | (from SCOP) : Aspartate carbamoyltransferase, Catalytic-chain | ||||
1ortk-2 | 1 | K:140:- | K:317:- | Rasmol | Enter |
Class | (from SCOP) : Alpha and beta (a/b) | ||||
Fold | (from SCOP) : Aspartate carbamoyltransferase, Catalytic-chain |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1ortl-1 | 1 | L:1:- | L:139:- | Rasmol | Enter |
2 | L:318:- | L:335:- | |||
Class | (from SCOP) : Alpha and beta (a/b) | ||||
Fold | (from SCOP) : Aspartate carbamoyltransferase, Catalytic-chain | ||||
1ortl-2 | 1 | L:140:- | L:317:- | Rasmol | Enter |
Class | (from SCOP) : Alpha and beta (a/b) | ||||
Fold | (from SCOP) : Aspartate carbamoyltransferase, Catalytic-chain |
[Show alternative domain definitions for this chain]