|
3Dee - Database of Protein Domain Definitions |
| Class | Transcription |
| Compound | Mol_id: 1; Molecule: Transcriptional Coactivator Pc4; Chain: A, B, C, D, E, F, G, H; Fragment: C-terminal Domain; Synonym: P15; Engineered: Yes |
| Author | J.Brandsen,P.Gros |
| Model type | XRAY |
| Resolution | 1.740000 |
| Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
|---|---|---|---|---|---|
| 1pcfa-1 | 1 | A:62:- | A:106:- | Rasmol | Enter |
| 2 | B:107:- | B:127:- | |||
| Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
| Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
| 1pcfa-2 | 1 | A:107:- | A:127:- | Rasmol | Enter |
| 2 | B:62:- | B:106:- | |||
| Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
| Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
[Show alternative domain definitions for this chain]
| Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
|---|---|---|---|---|---|
| 1pcfb-1 | 1 | A:62:- | A:106:- | Rasmol | Enter |
| 2 | B:107:- | B:127:- | |||
| Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
| Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
| 1pcfb-2 | 1 | A:107:- | A:127:- | Rasmol | Enter |
| 2 | B:62:- | B:106:- | |||
| Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
| Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
[Show alternative domain definitions for this chain]
| Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
|---|---|---|---|---|---|
| 1pcfc-1 | 1 | C:62:- | C:106:- | Rasmol | Enter |
| 2 | D:107:- | D:127:- | |||
| Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
| Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
| 1pcfc-2 | 1 | C:107:- | C:127:- | Rasmol | Enter |
| 2 | D:62:- | D:106:- | |||
| Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
| Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
[Show alternative domain definitions for this chain]
| Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
|---|---|---|---|---|---|
| 1pcfd-1 | 1 | C:62:- | C:106:- | Rasmol | Enter |
| 2 | D:107:- | D:127:- | |||
| Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
| Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
| 1pcfd-2 | 1 | C:107:- | C:127:- | Rasmol | Enter |
| 2 | D:62:- | D:106:- | |||
| Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
| Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
[Show alternative domain definitions for this chain]
| Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
|---|---|---|---|---|---|
| 1pcfe-1 | 1 | E:62:- | E:106:- | Rasmol | Enter |
| 2 | F:107:- | F:127:- | |||
| Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
| Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
| 1pcfe-2 | 1 | E:107:- | E:127:- | Rasmol | Enter |
| 2 | F:62:- | F:106:- | |||
| Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
| Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
[Show alternative domain definitions for this chain]
| Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
|---|---|---|---|---|---|
| 1pcff-1 | 1 | E:62:- | E:106:- | Rasmol | Enter |
| 2 | F:107:- | F:127:- | |||
| Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
| Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
| 1pcff-2 | 1 | E:107:- | E:127:- | Rasmol | Enter |
| 2 | F:62:- | F:106:- | |||
| Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
| Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
[Show alternative domain definitions for this chain]
| Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
|---|---|---|---|---|---|
| 1pcfg-1 | 1 | G:62:- | G:106:- | Rasmol | Enter |
| 2 | H:107:- | H:127:- | |||
| Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
| Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
| 1pcfg-2 | 1 | G:107:- | G:127:- | Rasmol | Enter |
| 2 | H:62:- | H:106:- | |||
| Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
| Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
[Show alternative domain definitions for this chain]
| Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
|---|---|---|---|---|---|
| 1pcfh-1 | 1 | G:62:- | G:106:- | Rasmol | Enter |
| 2 | H:107:- | H:127:- | |||
| Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
| Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
| 1pcfh-2 | 1 | G:107:- | G:127:- | Rasmol | Enter |
| 2 | H:62:- | H:106:- | |||
| Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
| Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
[Show alternative domain definitions for this chain]