![]() |
3Dee - Database of Protein Domain Definitions |
Class | Toxin |
Compound | Pertussis Toxin |
Author | P.E.Stein,R.J.Read |
Model type | XRAY |
Resolution | 2.900000 |
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1prta-1 | 1 | A:2:- | A:235:- | Rasmol | Enter |
Class | (from SCOP) : Alpha and beta (a+b) | ||||
Fold | (from SCOP) : ADP-ribosylation toxins |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1prtb-1 | 1 | B:4:- | B:89:- | Rasmol | Enter |
Class | (from SCOP) : Alpha and beta (a+b) | ||||
Fold | (from SCOP) : C-type lectin | ||||
1prtb-2 | 1 | B:90:- | B:199:- | Rasmol | Enter |
Class | (from SCOP) : All beta | ||||
Fold | (from SCOP) : OB-fold |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1prtc-1 | 1 | C:4:- | C:89:- | Rasmol | Enter |
Class | (from SCOP) : Alpha and beta (a+b) | ||||
Fold | (from SCOP) : C-type lectin | ||||
1prtc-2 | 1 | C:90:- | C:199:- | Rasmol | Enter |
Class | (from SCOP) : All beta | ||||
Fold | (from SCOP) : OB-fold |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1prtd-1 | 1 | D:1:- | D:110:- | Rasmol | Enter |
Class | (from SCOP) : All beta | ||||
Fold | (from SCOP) : OB-fold |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1prte-1 | 1 | E:1:- | E:110:- | Rasmol | Enter |
Class | (from SCOP) : All beta | ||||
Fold | (from SCOP) : OB-fold |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1prtf-1 | 1 | F:2:- | F:99:- | Rasmol | Enter |
Class | (from SCOP) : All beta | ||||
Fold | (from SCOP) : OB-fold |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1prtg-1 | 1 | G:2:- | G:235:- | Rasmol | Enter |
Class | (from SCOP) : Alpha and beta (a+b) | ||||
Fold | (from SCOP) : ADP-ribosylation toxins |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1prth-1 | 1 | H:4:- | H:89:- | Rasmol | Enter |
Class | (from SCOP) : Alpha and beta (a+b) | ||||
Fold | (from SCOP) : C-type lectin | ||||
1prth-2 | 1 | H:90:- | H:199:- | Rasmol | Enter |
Class | (from SCOP) : All beta | ||||
Fold | (from SCOP) : OB-fold |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1prti-1 | 1 | I:4:- | I:89:- | Rasmol | Enter |
Class | (from SCOP) : Alpha and beta (a+b) | ||||
Fold | (from SCOP) : C-type lectin | ||||
1prti-2 | 1 | I:90:- | I:199:- | Rasmol | Enter |
Class | (from SCOP) : All beta | ||||
Fold | (from SCOP) : OB-fold |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1prtj-1 | 1 | J:1:- | J:110:- | Rasmol | Enter |
Class | (from SCOP) : All beta | ||||
Fold | (from SCOP) : OB-fold |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1prtk-1 | 1 | K:1:- | K:110:- | Rasmol | Enter |
Class | (from SCOP) : All beta | ||||
Fold | (from SCOP) : OB-fold |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1prtl-1 | 1 | L:2:- | L:99:- | Rasmol | Enter |
Class | (from SCOP) : All beta | ||||
Fold | (from SCOP) : OB-fold |
[Show alternative domain definitions for this chain]