![]() |
3Dee - Database of Protein Domain Definitions |
Class | Toxin |
Compound | Mol_id: 1; Molecule: Pertussis Toxin; Chain: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L; Heterogen: Sialic Acid; Chain: B, C, I; Heterogen: D-galactose; Chain: B, C, I; Other_details: Saccharide Contains Terminal N-acetylneuraminic Acid (Alpha 2,6) Galactose |
Author | P.E.Stein,R.J.Read |
Model type | XRAY |
Resolution | 3.500000 |
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1ptoa-1 | 1 | A:2:- | A:235:- | Rasmol | Enter |
Class | (from SCOP) : Alpha and beta (a+b) | ||||
Fold | (from SCOP) : ADP-ribosylation toxins |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1ptob-1 | 1 | B:4:- | B:89:- | Rasmol | Enter |
Class | (from SCOP) : Alpha and beta (a+b) | ||||
Fold | (from SCOP) : C-type lectin | ||||
1ptob-2 | 1 | B:90:- | B:199:- | Rasmol | Enter |
Class | (from SCOP) : All beta | ||||
Fold | (from SCOP) : OB-fold |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1ptoc-1 | 1 | C:4:- | C:89:- | Rasmol | Enter |
Class | (from SCOP) : Alpha and beta (a+b) | ||||
Fold | (from SCOP) : C-type lectin | ||||
1ptoc-2 | 1 | C:90:- | C:199:- | Rasmol | Enter |
Class | (from SCOP) : All beta | ||||
Fold | (from SCOP) : OB-fold |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1ptod-1 | 1 | D:1:- | D:110:- | Rasmol | Enter |
Class | (from SCOP) : All beta | ||||
Fold | (from SCOP) : OB-fold |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1ptoe-1 | 1 | E:1:- | E:110:- | Rasmol | Enter |
Class | (from SCOP) : All beta | ||||
Fold | (from SCOP) : OB-fold |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1ptof-1 | 1 | F:2:- | F:99:- | Rasmol | Enter |
Class | (from SCOP) : All beta | ||||
Fold | (from SCOP) : OB-fold |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1ptog-1 | 1 | G:2:- | G:235:- | Rasmol | Enter |
Class | (from SCOP) : Alpha and beta (a+b) | ||||
Fold | (from SCOP) : ADP-ribosylation toxins |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1ptoh-1 | 1 | H:4:- | H:89:- | Rasmol | Enter |
Class | (from SCOP) : Alpha and beta (a+b) | ||||
Fold | (from SCOP) : C-type lectin | ||||
1ptoh-2 | 1 | H:90:- | H:199:- | Rasmol | Enter |
Class | (from SCOP) : All beta | ||||
Fold | (from SCOP) : OB-fold |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1ptoi-1 | 1 | I:4:- | I:89:- | Rasmol | Enter |
Class | (from SCOP) : Alpha and beta (a+b) | ||||
Fold | (from SCOP) : C-type lectin | ||||
1ptoi-2 | 1 | I:90:- | I:199:- | Rasmol | Enter |
Class | (from SCOP) : All beta | ||||
Fold | (from SCOP) : OB-fold |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1ptoj-1 | 1 | J:1:- | J:110:- | Rasmol | Enter |
Class | (from SCOP) : All beta | ||||
Fold | (from SCOP) : OB-fold |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1ptok-1 | 1 | K:1:- | K:110:- | Rasmol | Enter |
Class | (from SCOP) : All beta | ||||
Fold | (from SCOP) : OB-fold |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1ptol-1 | 1 | L:2:- | L:99:- | Rasmol | Enter |
Class | (from SCOP) : All beta | ||||
Fold | (from SCOP) : OB-fold |
[Show alternative domain definitions for this chain]