![]() |
3Dee - Database of Protein Domain Definitions |
Class | Oxygen Transport |
Compound | Molecule: Hemoglobin; Heterogen: Carbon Monoxide |
Author | W.E.Royer junior |
Model type | XRAY |
Resolution | 2.000000 |
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1scta-1 | 1 | A:1:- | A:149:- | Rasmol | Enter |
Class | (from SCOP) : All alpha | ||||
Fold | (from SCOP) : Globin-like |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1sctb-1 | 1 | B:2:- | B:151:- | Rasmol | Enter |
Class | (from SCOP) : All alpha | ||||
Fold | (from SCOP) : Globin-like |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1sctc-1 | 1 | C:1:- | C:149:- | Rasmol | Enter |
Class | (from SCOP) : All alpha | ||||
Fold | (from SCOP) : Globin-like |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1sctd-1 | 1 | D:2:- | D:151:- | Rasmol | Enter |
Class | (from SCOP) : All alpha | ||||
Fold | (from SCOP) : Globin-like |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1scte-1 | 1 | E:1:- | E:149:- | Rasmol | Enter |
Class | (from SCOP) : All alpha | ||||
Fold | (from SCOP) : Globin-like |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1sctf-1 | 1 | F:2:- | F:151:- | Rasmol | Enter |
Class | (from SCOP) : All alpha | ||||
Fold | (from SCOP) : Globin-like |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1sctg-1 | 1 | G:1:- | G:149:- | Rasmol | Enter |
Class | (from SCOP) : All alpha | ||||
Fold | (from SCOP) : Globin-like |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1scth-1 | 1 | H:2:- | H:151:- | Rasmol | Enter |
Class | (from SCOP) : All alpha | ||||
Fold | (from SCOP) : Globin-like |
[Show alternative domain definitions for this chain]