![]() |
3Dee - Database of Protein Domain Definitions |
Class | Oxidoreductase (Superoxide Acceptor) |
Compound | Superoxide Dismutase (E.C.1.15.1.1) Mutant With Cys 6 Replaced By Ala And Cys 111 Replaced By Ser (/C6A, C111S$) |
Author | H.E.Parge,R.A.Hallewell,J.A.Tainer |
Model type | XRAY |
Resolution | 2.500000 |
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1sosa-1 | 1 | A:1:- | A:153:- | Rasmol | Enter |
Class | (from SCOP) : All beta | ||||
Fold | (from SCOP) : Immunoglobulin-like beta-sandwich |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1sosf-1 | 1 | F:1:- | F:153:- | Rasmol | Enter |
Class | (from SCOP) : All beta | ||||
Fold | (from SCOP) : Immunoglobulin-like beta-sandwich |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1sosb-1 | 1 | B:1:- | B:153:- | Rasmol | Enter |
Class | (from SCOP) : All beta | ||||
Fold | (from SCOP) : Immunoglobulin-like beta-sandwich |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1sosg-1 | 1 | G:1:- | G:153:- | Rasmol | Enter |
Class | (from SCOP) : All beta | ||||
Fold | (from SCOP) : Immunoglobulin-like beta-sandwich |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1sosc-1 | 1 | C:1:- | C:153:- | Rasmol | Enter |
Class | (from SCOP) : All beta | ||||
Fold | (from SCOP) : Immunoglobulin-like beta-sandwich |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1sosh-1 | 1 | H:1:- | H:153:- | Rasmol | Enter |
Class | (from SCOP) : All beta | ||||
Fold | (from SCOP) : Immunoglobulin-like beta-sandwich |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1sosd-1 | 1 | D:1:- | D:153:- | Rasmol | Enter |
Class | (from SCOP) : All beta | ||||
Fold | (from SCOP) : Immunoglobulin-like beta-sandwich |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1sosi-1 | 1 | I:1:- | I:153:- | Rasmol | Enter |
Class | (from SCOP) : All beta | ||||
Fold | (from SCOP) : Immunoglobulin-like beta-sandwich |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1sose-1 | 1 | E:1:- | E:153:- | Rasmol | Enter |
Class | (from SCOP) : All beta | ||||
Fold | (from SCOP) : Immunoglobulin-like beta-sandwich |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1sosj-1 | 1 | J:1:- | J:153:- | Rasmol | Enter |
Class | (from SCOP) : All beta | ||||
Fold | (from SCOP) : Immunoglobulin-like beta-sandwich |
[Show alternative domain definitions for this chain]