![]() |
3Dee - Database of Protein Domain Definitions |
Class | Transferase(Phosphotransferase) |
Compound | Src-sh2 (Src Homology (Sh2) Domain) Complexed With Peptide Yeei |
Author | G.Waksman,J.Kuriyan |
Model type | XRAY |
Resolution | 2.700000 |
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1spsa-1 | 1 | A:2:- | A:104:- | Rasmol | Enter |
Class | (from SCOP) : Alpha and beta (a+b) | ||||
Fold | (from SCOP) : SH2-like |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1spsd-1 | 1 | D:-2:- | D:4:- | Rasmol | Enter |
Class | (from SCOP) : Alpha and beta (a+b) | ||||
Fold | (from SCOP) : SH2-like |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1spsb-1 | 1 | B:2:- | B:104:- | Rasmol | Enter |
Class | (from SCOP) : Alpha and beta (a+b) | ||||
Fold | (from SCOP) : SH2-like |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1spse-1 | 1 | E:-2:- | E:3:- | Rasmol | Enter |
Class | (from SCOP) : Alpha and beta (a+b) | ||||
Fold | (from SCOP) : SH2-like |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1spsc-1 | 1 | C:2:- | C:104:- | Rasmol | Enter |
Class | (from SCOP) : Alpha and beta (a+b) | ||||
Fold | (from SCOP) : SH2-like |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1spsf-1 | 1 | F:-2:- | F:7:- | Rasmol | Enter |
Class | (from SCOP) : Alpha and beta (a+b) | ||||
Fold | (from SCOP) : SH2-like |
[Show alternative domain definitions for this chain]