| 
 3Dee - Database of Protein Domain Definitions | 
| Class | Virus | 
| Compound | Mol_id: 1; Molecule: Satellite Panicum Mosaic Virus; Chain: A, B, C, D, E; Synonym: Spmv | 
| Author | N.Ban,A.Mcpherson | 
| Model type | XRAY | 
| Resolution | 1.900000 | 
| Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1stma-1 | 1 | A:17:- | A:157:- | Rasmol | Enter | 
| Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
| Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
[Show alternative domain definitions for this chain]
| Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1stmb-1 | 1 | B:17:- | B:157:- | Rasmol | Enter | 
| Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
| Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
[Show alternative domain definitions for this chain]
| Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1stmc-1 | 1 | C:17:- | C:157:- | Rasmol | Enter | 
| Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
| Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
[Show alternative domain definitions for this chain]
| Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1stmd-1 | 1 | D:17:- | D:157:- | Rasmol | Enter | 
| Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
| Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
[Show alternative domain definitions for this chain]
| Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1stme-1 | 1 | E:17:- | E:157:- | Rasmol | Enter | 
| Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
| Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
[Show alternative domain definitions for this chain]