| 
 3Dee - Database of Protein Domain Definitions | 
| Class | Virus Coat Protein | 
| Compound | Mol_id: 1; Molecule: Simian Virus 40; Chain: 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 
| Author | T.Stehle,S.J.Gamblin,S.C.Harrison | 
| Model type | XRAY | 
| Resolution | 3.100000 | 
| Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1sva1-1 | 1 | 1:14:- | 1:297:- | Rasmol | Enter | 
| Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
| Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
| 1sva1-2 | 1 | 1:298:- | 1:361:- | Rasmol | Enter | 
| Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
| Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
[Show alternative domain definitions for this chain]
| Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1sva2-1 | 1 | 2:14:- | 2:297:- | Rasmol | Enter | 
| Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
| Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
| 1sva2-2 | 1 | 2:298:- | 2:361:- | Rasmol | Enter | 
| Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
| Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
[Show alternative domain definitions for this chain]
| Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1sva3-1 | 1 | 3:14:- | 3:297:- | Rasmol | Enter | 
| Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
| Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
| 1sva3-2 | 1 | 3:298:- | 3:355:- | Rasmol | Enter | 
| Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
| Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
[Show alternative domain definitions for this chain]
| Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1sva4-1 | 1 | 4:13:- | 4:297:- | Rasmol | Enter | 
| Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
| Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
| 1sva4-2 | 1 | 4:298:- | 4:343:- | Rasmol | Enter | 
| Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
| Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
[Show alternative domain definitions for this chain]
| Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1sva5-1 | 1 | 5:15:- | 5:297:- | Rasmol | Enter | 
| Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
| Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
| 1sva5-2 | 1 | 5:298:- | 5:361:- | Rasmol | Enter | 
| Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
| Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
[Show alternative domain definitions for this chain]
| Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1sva6-1 | 1 | 6:15:- | 6:297:- | Rasmol | Enter | 
| Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
| Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
| 1sva6-2 | 1 | 6:298:- | 6:355:- | Rasmol | Enter | 
| Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
| Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
[Show alternative domain definitions for this chain]