![]() |
3Dee - Database of Protein Domain Definitions |
Class | Complex (Gtp-binding/TRANSDUCER) |
Compound | Mol_id: 1; Molecule: Transducin; Chain: A, B, C, D; Fragment: Beta-1 Subunit; Synonym: Guanine Nucleotide-binding Protein G; Mol_id: 2; Molecule: Transducin; Chain: E, F, G, H; Fragment: Gamma-1 Subunit; Synonym: Guanine Nucleotide-binding Protein G |
Author | J.S.Sondek,A.Bohm,D.G.Lambright,H.E.Hamm,P.B.Sigler |
Model type | XRAY |
Resolution | 2.100000 |
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1tbga-1 | 1 | A:1:- | A:42:- | Rasmol | Enter |
2 | E:501:- | E:568:- | |||
Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
1tbga-2 | 1 | A:43:- | A:340:- | Rasmol | Enter |
Class | (from SCOP) : All beta | ||||
Fold | (from SCOP) : 7-bladed beta-propeller |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1tbge-1 | 1 | A:1:- | A:42:- | Rasmol | Enter |
2 | E:501:- | E:568:- | |||
Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
1tbge-2 | 1 | A:43:- | A:340:- | Rasmol | Enter |
Class | (from SCOP) : All beta | ||||
Fold | (from SCOP) : 7-bladed beta-propeller |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1tbgb-1 | 1 | B:1:- | B:42:- | Rasmol | Enter |
2 | F:501:- | F:565:- | |||
Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
1tbgb-2 | 1 | B:43:- | B:340:- | Rasmol | Enter |
Class | (from SCOP) : All beta | ||||
Fold | (from SCOP) : 7-bladed beta-propeller |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1tbgf-1 | 1 | B:1:- | B:42:- | Rasmol | Enter |
2 | F:501:- | F:565:- | |||
Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
1tbgf-2 | 1 | B:43:- | B:340:- | Rasmol | Enter |
Class | (from SCOP) : All beta | ||||
Fold | (from SCOP) : 7-bladed beta-propeller |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1tbgc-1 | 1 | C:1:- | C:42:- | Rasmol | Enter |
2 | G:501:- | G:565:- | |||
Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
1tbgc-2 | 1 | C:43:- | C:340:- | Rasmol | Enter |
Class | (from SCOP) : All beta | ||||
Fold | (from SCOP) : 7-bladed beta-propeller |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1tbgg-1 | 1 | C:1:- | C:42:- | Rasmol | Enter |
2 | G:501:- | G:565:- | |||
Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
1tbgg-2 | 1 | C:43:- | C:340:- | Rasmol | Enter |
Class | (from SCOP) : All beta | ||||
Fold | (from SCOP) : 7-bladed beta-propeller |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1tbgd-1 | 1 | D:1:- | D:42:- | Rasmol | Enter |
2 | H:501:- | H:565:- | |||
Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
1tbgd-2 | 1 | D:43:- | D:340:- | Rasmol | Enter |
Class | (from SCOP) : All beta | ||||
Fold | (from SCOP) : 7-bladed beta-propeller |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1tbgh-1 | 1 | D:1:- | D:42:- | Rasmol | Enter |
2 | H:501:- | H:565:- | |||
Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
1tbgh-2 | 1 | D:43:- | D:340:- | Rasmol | Enter |
Class | (from SCOP) : All beta | ||||
Fold | (from SCOP) : 7-bladed beta-propeller |
[Show alternative domain definitions for this chain]