![]() |
3Dee - Database of Protein Domain Definitions |
Class | Peptidase |
Compound | Mol_id: 1; Molecule: Clp Peptidase; Chain: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N; Synonym: Clpp; Ec: 3.4.21.92; Engineered: Yes |
Author | J.Wang,J.A.Hartling,J.M.Flanagan |
Model type | XRAY |
Resolution | 2.200000 |
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1tyfa-1 | 1 | A:11:- | A:193:- | Rasmol | Enter |
Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
Fold | No fold name in SCOP or 3Dee |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1tyfb-1 | 1 | B:11:- | B:193:- | Rasmol | Enter |
Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
Fold | No fold name in SCOP or 3Dee |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1tyfc-1 | 1 | C:11:- | C:193:- | Rasmol | Enter |
Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
Fold | No fold name in SCOP or 3Dee |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1tyfd-1 | 1 | D:11:- | D:193:- | Rasmol | Enter |
Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
Fold | No fold name in SCOP or 3Dee |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1tyfe-1 | 1 | E:11:- | E:193:- | Rasmol | Enter |
Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
Fold | No fold name in SCOP or 3Dee |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1tyff-1 | 1 | F:11:- | F:193:- | Rasmol | Enter |
Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
Fold | No fold name in SCOP or 3Dee |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1tyfg-1 | 1 | G:11:- | G:193:- | Rasmol | Enter |
Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
Fold | No fold name in SCOP or 3Dee |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1tyfh-1 | 1 | H:11:- | H:193:- | Rasmol | Enter |
Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
Fold | No fold name in SCOP or 3Dee |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1tyfi-1 | 1 | I:11:- | I:193:- | Rasmol | Enter |
Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
Fold | No fold name in SCOP or 3Dee |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1tyfj-1 | 1 | J:11:- | J:193:- | Rasmol | Enter |
Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
Fold | No fold name in SCOP or 3Dee |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1tyfk-1 | 1 | K:11:- | K:193:- | Rasmol | Enter |
Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
Fold | No fold name in SCOP or 3Dee |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1tyfl-1 | 1 | L:11:- | L:193:- | Rasmol | Enter |
Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
Fold | No fold name in SCOP or 3Dee |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1tyfm-1 | 1 | M:11:- | M:193:- | Rasmol | Enter |
Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
Fold | No fold name in SCOP or 3Dee |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1tyfn-1 | 1 | N:11:- | N:193:- | Rasmol | Enter |
Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
Fold | No fold name in SCOP or 3Dee |
[Show alternative domain definitions for this chain]