| 
 3Dee - Database of Protein Domain Definitions | 
| Class | Flavoenzyme | 
| Compound | Mol_id: 1; Molecule: Vanillyl-alcohol Oxidase; Chain: A, B; Ec: 1.1.3.13; Biological_unit: Octamer; Other_details: Covalent Bond Between Fad And His 422 | 
| Author | A.Mattevi | 
| Model type | XRAY | 
| Resolution | 2.500000 | 
| Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1vaoa-1 | 1 | A:6:- | A:126:- | Rasmol | Enter | 
| Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
| Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
| 1vaoa-2 | 1 | A:127:- | A:274:- | Rasmol | Enter | 
| Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
| Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
| 1vaoa-3 | 1 | A:275:- | A:506:- | Rasmol | Enter | 
| Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
| Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
| 1vaoa-4 | 1 | A:507:- | A:560:- | Rasmol | Enter | 
| Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
| Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
[Show alternative domain definitions for this chain]
| Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1vaob-1 | 1 | B:6:- | B:126:- | Rasmol | Enter | 
| Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
| Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
| 1vaob-2 | 1 | B:127:- | B:274:- | Rasmol | Enter | 
| Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
| Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
| 1vaob-3 | 1 | B:275:- | B:506:- | Rasmol | Enter | 
| Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
| Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
| 1vaob-4 | 1 | B:507:- | B:560:- | Rasmol | Enter | 
| Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
| Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
[Show alternative domain definitions for this chain]