![]() |
3Dee - Database of Protein Domain Definitions |
Class | Hormone |
Compound | Mol_id: 1; Molecule: Insulin; Chain: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L |
Author | D.-c.Liang,J.-h.Ding,W.-r.Chang,Z.-l.Wan |
Model type | XRAY |
Resolution | 2.500000 |
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1wava-1 | 1 | A:1:- | A:21:- | Rasmol | Enter |
2 | B:1:- | B:30:- | |||
Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
Fold | No fold name in SCOP or 3Dee |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1wavb-1 | 1 | A:1:- | A:21:- | Rasmol | Enter |
2 | B:1:- | B:30:- | |||
Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
Fold | No fold name in SCOP or 3Dee |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1wavc-1 | 1 | C:1:- | C:21:- | Rasmol | Enter |
2 | D:1:- | D:30:- | |||
Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
Fold | No fold name in SCOP or 3Dee |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1wavd-1 | 1 | C:1:- | C:21:- | Rasmol | Enter |
2 | D:1:- | D:30:- | |||
Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
Fold | No fold name in SCOP or 3Dee |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1wave-1 | 1 | E:1:- | E:21:- | Rasmol | Enter |
2 | F:1:- | F:30:- | |||
Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
Fold | No fold name in SCOP or 3Dee |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1wavf-1 | 1 | E:1:- | E:21:- | Rasmol | Enter |
2 | F:1:- | F:30:- | |||
Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
Fold | No fold name in SCOP or 3Dee |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1wavg-1 | 1 | G:1:- | G:21:- | Rasmol | Enter |
2 | H:1:- | H:30:- | |||
Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
Fold | No fold name in SCOP or 3Dee |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1wavh-1 | 1 | G:1:- | G:21:- | Rasmol | Enter |
2 | H:1:- | H:30:- | |||
Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
Fold | No fold name in SCOP or 3Dee |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1wavi-1 | 1 | I:1:- | I:21:- | Rasmol | Enter |
2 | J:1:- | J:30:- | |||
Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
Fold | No fold name in SCOP or 3Dee |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1wavj-1 | 1 | I:1:- | I:21:- | Rasmol | Enter |
2 | J:1:- | J:30:- | |||
Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
Fold | No fold name in SCOP or 3Dee |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1wavk-1 | 1 | K:1:- | K:21:- | Rasmol | Enter |
2 | L:1:- | L:30:- | |||
Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
Fold | No fold name in SCOP or 3Dee |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
1wavl-1 | 1 | K:1:- | K:21:- | Rasmol | Enter |
2 | L:1:- | L:30:- | |||
Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
Fold | No fold name in SCOP or 3Dee |
[Show alternative domain definitions for this chain]