|
3Dee - Database of Protein Domain Definitions |
| Class | Hormone |
| Compound | Mol_id: 1; Molecule: Insulin; Chain: A, B, C, D; Synonym: B28asp-phn; Engineered: Yes; Mutation: Chain B, D, P28d; Biological_unit: Heterodimer Of A Beta Chain And An Alpha Chain Linked By Two Disulfide Bonds |
| Author | J.L.Whittingham,E.J.Edwards,A.A.Antson,J.M.Clarkson, g.G.Dodson |
| Model type | XRAY |
| Resolution | 1.600000 |
| Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
|---|---|---|---|---|---|
| 1zega-1 | 1 | A:1:- | A:21:- | Rasmol | Enter |
| 2 | B:1:- | B:30:- | |||
| Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
| Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
[Show alternative domain definitions for this chain]
| Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
|---|---|---|---|---|---|
| 1zegb-1 | 1 | A:1:- | A:21:- | Rasmol | Enter |
| 2 | B:1:- | B:30:- | |||
| Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
| Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
[Show alternative domain definitions for this chain]
| Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
|---|---|---|---|---|---|
| 1zegc-1 | 1 | C:1:- | C:21:- | Rasmol | Enter |
| 2 | D:1:- | D:30:- | |||
| Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
| Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
[Show alternative domain definitions for this chain]
| Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
|---|---|---|---|---|---|
| 1zegd-1 | 1 | C:1:- | C:21:- | Rasmol | Enter |
| 2 | D:1:- | D:30:- | |||
| Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
| Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
[Show alternative domain definitions for this chain]