|
3Dee - Database of Protein Domain Definitions |
| Class | Hormone |
| Compound | Mol_id: 1; Molecule: Insulin; Chain: A, B, C, D Biological_unit: Heterodimer; |
| Author | M.G.W.Turkenburg,J.L.Whittingham,G.G.Dodson,E.J.Dodson, b.Xiao,G.A.Bentley |
| Model type | XRAY |
| Resolution | 1.500000 |
| Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
|---|---|---|---|---|---|
| 1znia-1 | 1 | A:1:- | A:21:- | Rasmol | Enter |
| 2 | B:1:- | B:30:- | |||
| Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
| Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
[Show alternative domain definitions for this chain]
| Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
|---|---|---|---|---|---|
| 1znib-1 | 1 | A:1:- | A:21:- | Rasmol | Enter |
| 2 | B:1:- | B:30:- | |||
| Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
| Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
[Show alternative domain definitions for this chain]
| Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
|---|---|---|---|---|---|
| 1znic-1 | 1 | C:1:- | C:21:- | Rasmol | Enter |
| 2 | D:1:- | D:30:- | |||
| Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
| Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
[Show alternative domain definitions for this chain]
| Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
|---|---|---|---|---|---|
| 1znid-1 | 1 | C:1:- | C:21:- | Rasmol | Enter |
| 2 | D:1:- | D:30:- | |||
| Class | No class name in SCOP or 3Dee | ||||
| Fold | No fold name in SCOP or 3Dee | ||||
[Show alternative domain definitions for this chain]