![]() |
3Dee - Database of Protein Domain Definitions |
Class | Transferase |
Compound | Mol_id: 1; Molecule: Ornithine Carbamoyltransferase; Chain: A, B, C, D, E, F, G, H, I; Synonym: Otcase, L-ornithine Carbamoyl Phosphate Transferase; Ec: 2.1.3.3; Engineered: Yes; Biological_unit: Trimer; Other_details: N-(Phosphonacetyl)-l-ornithine |
Author | Y.Ha,N.M.Allewell |
Model type | XRAY |
Resolution | 2.800000 |
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
2otca-1 | 1 | A:5:- | A:139:- | Rasmol | Enter |
2 | A:315:- | A:333:- | |||
Class | (from SCOP) : Alpha and beta (a/b) | ||||
Fold | (from SCOP) : Aspartate carbamoyltransferase, Catalytic-chain | ||||
2otca-2 | 1 | A:140:- | A:314:- | Rasmol | Enter |
Class | (from SCOP) : Alpha and beta (a/b) | ||||
Fold | (from SCOP) : Aspartate carbamoyltransferase, Catalytic-chain |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
2otcb-1 | 1 | B:5:- | B:139:- | Rasmol | Enter |
2 | B:315:- | B:333:- | |||
Class | (from SCOP) : Alpha and beta (a/b) | ||||
Fold | (from SCOP) : Aspartate carbamoyltransferase, Catalytic-chain | ||||
2otcb-2 | 1 | B:140:- | B:314:- | Rasmol | Enter |
Class | (from SCOP) : Alpha and beta (a/b) | ||||
Fold | (from SCOP) : Aspartate carbamoyltransferase, Catalytic-chain |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
2otcc-1 | 1 | C:5:- | C:139:- | Rasmol | Enter |
2 | C:315:- | C:333:- | |||
Class | (from SCOP) : Alpha and beta (a/b) | ||||
Fold | (from SCOP) : Aspartate carbamoyltransferase, Catalytic-chain | ||||
2otcc-2 | 1 | C:140:- | C:314:- | Rasmol | Enter |
Class | (from SCOP) : Alpha and beta (a/b) | ||||
Fold | (from SCOP) : Aspartate carbamoyltransferase, Catalytic-chain |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
2otcd-1 | 1 | D:5:- | D:139:- | Rasmol | Enter |
2 | D:315:- | D:333:- | |||
Class | (from SCOP) : Alpha and beta (a/b) | ||||
Fold | (from SCOP) : Aspartate carbamoyltransferase, Catalytic-chain | ||||
2otcd-2 | 1 | D:140:- | D:314:- | Rasmol | Enter |
Class | (from SCOP) : Alpha and beta (a/b) | ||||
Fold | (from SCOP) : Aspartate carbamoyltransferase, Catalytic-chain |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
2otce-1 | 1 | E:5:- | E:139:- | Rasmol | Enter |
2 | E:315:- | E:333:- | |||
Class | (from SCOP) : Alpha and beta (a/b) | ||||
Fold | (from SCOP) : Aspartate carbamoyltransferase, Catalytic-chain | ||||
2otce-2 | 1 | E:140:- | E:314:- | Rasmol | Enter |
Class | (from SCOP) : Alpha and beta (a/b) | ||||
Fold | (from SCOP) : Aspartate carbamoyltransferase, Catalytic-chain |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
2otcf-1 | 1 | F:5:- | F:139:- | Rasmol | Enter |
2 | F:315:- | F:333:- | |||
Class | (from SCOP) : Alpha and beta (a/b) | ||||
Fold | (from SCOP) : Aspartate carbamoyltransferase, Catalytic-chain | ||||
2otcf-2 | 1 | F:140:- | F:314:- | Rasmol | Enter |
Class | (from SCOP) : Alpha and beta (a/b) | ||||
Fold | (from SCOP) : Aspartate carbamoyltransferase, Catalytic-chain |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
2otcg-1 | 1 | G:5:- | G:139:- | Rasmol | Enter |
2 | G:315:- | G:333:- | |||
Class | (from SCOP) : Alpha and beta (a/b) | ||||
Fold | (from SCOP) : Aspartate carbamoyltransferase, Catalytic-chain | ||||
2otcg-2 | 1 | G:140:- | G:314:- | Rasmol | Enter |
Class | (from SCOP) : Alpha and beta (a/b) | ||||
Fold | (from SCOP) : Aspartate carbamoyltransferase, Catalytic-chain |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
2otch-1 | 1 | H:5:- | H:139:- | Rasmol | Enter |
2 | H:315:- | H:333:- | |||
Class | (from SCOP) : Alpha and beta (a/b) | ||||
Fold | (from SCOP) : Aspartate carbamoyltransferase, Catalytic-chain | ||||
2otch-2 | 1 | H:140:- | H:314:- | Rasmol | Enter |
Class | (from SCOP) : Alpha and beta (a/b) | ||||
Fold | (from SCOP) : Aspartate carbamoyltransferase, Catalytic-chain |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
2otci-1 | 1 | I:5:- | I:139:- | Rasmol | Enter |
2 | I:315:- | I:333:- | |||
Class | (from SCOP) : Alpha and beta (a/b) | ||||
Fold | (from SCOP) : Aspartate carbamoyltransferase, Catalytic-chain | ||||
2otci-2 | 1 | I:140:- | I:314:- | Rasmol | Enter |
Class | (from SCOP) : Alpha and beta (a/b) | ||||
Fold | (from SCOP) : Aspartate carbamoyltransferase, Catalytic-chain |
[Show alternative domain definitions for this chain]