![]() |
3Dee - Database of Protein Domain Definitions |
Class | Dioxygenase |
Compound | Protocatechuate 3,4-dioxygenase (E.C.1.13.11.3) (Ph 8.4, 20 Degrees C) |
Author | D.H.Ohlendorf,A.M.Orville,J.D.Lipscomb |
Model type | XRAY |
Resolution | 2.150000 |
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
2pcda-1 | 1 | A:1:- | A:200:- | Rasmol | Enter |
2 | M:301:- | M:536:- | |||
Class | (from SCOP) : All beta | ||||
Fold | (from SCOP) : Prealbumin-like |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
2pcdm-1 | 1 | A:1:- | A:200:- | Rasmol | Enter |
2 | M:301:- | M:536:- | |||
Class | (from SCOP) : All beta | ||||
Fold | (from SCOP) : Prealbumin-like |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
2pcdb-1 | 1 | B:1:- | B:200:- | Rasmol | Enter |
2 | N:301:- | N:536:- | |||
Class | (from SCOP) : All beta | ||||
Fold | (from SCOP) : Prealbumin-like |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
2pcdn-1 | 1 | B:1:- | B:200:- | Rasmol | Enter |
2 | N:301:- | N:536:- | |||
Class | (from SCOP) : All beta | ||||
Fold | (from SCOP) : Prealbumin-like |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
2pcdc-1 | 1 | C:1:- | C:200:- | Rasmol | Enter |
2 | O:301:- | O:536:- | |||
Class | (from SCOP) : All beta | ||||
Fold | (from SCOP) : Prealbumin-like |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
2pcdo-1 | 1 | C:1:- | C:200:- | Rasmol | Enter |
2 | O:301:- | O:536:- | |||
Class | (from SCOP) : All beta | ||||
Fold | (from SCOP) : Prealbumin-like |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
2pcdd-1 | 1 | D:1:- | D:200:- | Rasmol | Enter |
2 | P:301:- | P:536:- | |||
Class | (from SCOP) : All beta | ||||
Fold | (from SCOP) : Prealbumin-like |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
2pcdp-1 | 1 | D:1:- | D:200:- | Rasmol | Enter |
2 | P:301:- | P:536:- | |||
Class | (from SCOP) : All beta | ||||
Fold | (from SCOP) : Prealbumin-like |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
2pcde-1 | 1 | E:1:- | E:200:- | Rasmol | Enter |
2 | Q:301:- | Q:536:- | |||
Class | (from SCOP) : All beta | ||||
Fold | (from SCOP) : Prealbumin-like |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
2pcdq-1 | 1 | E:1:- | E:200:- | Rasmol | Enter |
2 | Q:301:- | Q:536:- | |||
Class | (from SCOP) : All beta | ||||
Fold | (from SCOP) : Prealbumin-like |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
2pcdf-1 | 1 | F:1:- | F:200:- | Rasmol | Enter |
2 | R:301:- | R:536:- | |||
Class | (from SCOP) : All beta | ||||
Fold | (from SCOP) : Prealbumin-like |
[Show alternative domain definitions for this chain]
Domain | Segment | FROM | TO | See Domain | Enter Classification |
---|---|---|---|---|---|
2pcdr-1 | 1 | F:1:- | F:200:- | Rasmol | Enter |
2 | R:301:- | R:536:- | |||
Class | (from SCOP) : All beta | ||||
Fold | (from SCOP) : Prealbumin-like |
[Show alternative domain definitions for this chain]